湖南省高职院校排名

问答 24831

湖南省高职院校排名

回复

共1条回复 我来回复
  • 六梗网
    小悟空
    专业问答知识小百科
    评论

    具体排名如下:

    以下是湖南省高职院校的排名

    排名 学校名称 总分 星级

    1 长沙民政职业技术学院 74.69 5★

    2 湖南铁道职业技术学院 74.17 5★

    3 湖南汽车工程职业学院 68.75 5★-

    4 湖南交通职业技术学院 67.55 5★-

    5 永州职业技术学院 67.51 5★-

    6 湖南生物机电职业技术学院 66.57 5★-

    7 湖南环境生物职业技术学院 65.99 4★

    8 湖南大众传媒职业技术学院 65.73 4★

    9 湖南工业职业技术学院 65.23 4★

    10 长沙航空职业技术学院 65.13 4★

    11 娄底职业技术学院 64.91 4★

    12 湖南财经工业职业技术学院 64.1 4★

    13 湖南科技职业学院 64.03 4★

    14 长沙商贸旅游职业技术学院 63.78 3★

    15 湖南高速铁路职业技术学院 63.52 3★

    16 湖南化工职业技术学院 63.26 3★

    17 岳阳职业技术学院 63.25 3★

    18 湖南工艺美术职业学院 62.78 3★

    19 湖南机电职业技术学院 62.64 3★

    20 湖南中医药高等专科学校 62.61 3★

    21 长沙环境保护职业技术学院 62.6 3★

    22 常德职业技术学院 62.49 3★

    23 湖南工程职业技术学院 62.47 3★

    24 湘西民族职业技术学院 62.47 3★

    25 湖南铁路科技职业技术学院 62.37 3★

    26 湖南城建职业技术学院 62.23 3★

    27 湖南民族职业学院 62.17 3★

    28 湖南外贸职业学院 62.1 3★

    29 湖南网络工程职业学院 62.08 3★

    30 湖南信息职业技术学院 61.87 3★

    2024-10-06 09:40:06 0条评论