2024年是安徽省新高考第一年报志愿,本文将为大家展示:安徽高考物理、化学、生物选科组合485分的同学能上的大学推荐,共计18所好学校。
一、安徽物化生485分能上什么大学?根据往年的数据可知,安徽理科485分对应的大学有:中国民用航空飞行学院、杭州医学院、牡丹江医学院、湖州师范学院、长春工业大学等学校。所以我们建议:2024年安徽物化生485分的高考生重点关注这18所学校。
学校名称 | 2023 分数 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 485 | 97418 | 167981 | 167280 |
杭州医学院 | 485 | 97476 | 55719 | 155148 |
牡丹江医学院 | 485 | 97531 | 103055 | 138880 |
湖州师范学院 | 485 | 97655 | 94587 | 90165 |
长春工业大学 | 485 | 97675 | 94503 | 176363 |
滁州学院 | 485 | 97726 | 111940 | 112565 |
北京联合大学 | 485 | 97750 | 86861 | 86891 |
贵州中医药大学 | 485 | 97788 | 104901 | 92377 |
上海体育大学 | 485 | 97901 | 93008 | 90720 |
河北科技大学 | 485 | 97958 | 94172 | 93372 |
江苏理工学院 | 485 | 97979 | 90438 | 86742 |
皖西学院 | 485 | 98119 | 112705 | 113043 |
阜阳师范大学 | 485 | 98145 | 92512 | 87697 |
天津商业大学 (中外合作) | 485 | 98154 | 112956 | 102502 |
山东农业大学 | 485 | 98175 | 95418 | 93212 |
滁州学院 | 485 | 98193 | 111940 | 112565 |
常熟理工学院 | 485 | 98308 | 95191 | 89979 |
深圳北理莫斯科大学 | 485 | 98433 | 74666 | 89546 |
中国民用航空飞行学院是位于四川省德阳市的理工类公立院校,是一所拥有硕士点的大学,2023年在安徽理科招生专业包含导航工程、智慧交通、市场营销、物流工程、大气科学、飞行器适航技术、思想政治教育、交通工程、计算机科学与技术、安全工程等专业。
如果2024年安徽物化生485分的高考生对中国民用航空飞行学院感兴趣,可以看看自己的高考位次是否超过了中国民用航空飞行学院2021~2023年的位次。如果高考位次超过了97418位,那么大概率就会被中国民用航空飞行学院录取。
二、安徽物化生485分左右可以报的学校继续为2024年安徽物化生高考生整理了往年理科485分左右的大学,即486分至490分之间的34所好大学。
其中,包含10所位于安徽本地的大学,是公立的安徽科技学院、是公立的安徽中医药大学、是公立的淮北师范大学、是公立的皖南医学院、是公立的安徽农业大学(中外合作)、是公立的淮南师范学院、是公立的合肥师范学院、是公立的皖西学院、是公立的阜阳师范大学(中外合作)、是公立的阜阳师范大学。
其中,位于安徽省滁州市的安徽科技学院,隶属于安徽省教育厅,2023年在安徽理科的招生专业为风景园林、无机非金属材料工程、机械电子工程、动物医学、光电信息科学与工程、农学、动物科学、计算机科学与技术、工商管理、环境工程。此外,安徽科技学院还是综合类型的公立本科院校,值得2024年安徽物化生485分的高考生考虑。
学校名称 | 2023 分数 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽科技学院 | 490 | 92253 | 128745 | 133828 |
河北北方学院 | 490 | 92448 | 93878 | 97311 |
安徽中医药大学 | 490 | 92816 | 108384 | 112516 |
淮北师范大学 | 489 | 93790 | 158608 | 78906 |
广州中医药大学 | 489 | 93588 | 33440 | 32359 |
皖南医学院 | 489 | 93500 | 102471 | 111110 |
沈阳理工大学 | 489 | 93753 | 39904 | 34734 |
内蒙古医科大学 | 489 | 93484 | 138039 | 89263 |
重庆工商大学 | 489 | 93765 | 84336 | 93596 |
兰州交通大学 | 489 | 94054 | 171139 | 191941 |
安徽农业大学 (中外合作) | 488 | 94174 | 94380 | 89695 |
厦门医学院 | 488 | 94713 | 90077 | 173904 |
成都工业学院 | 488 | 94637 | 85853 | 82235 |
淮南师范学院 | 487 | 95998 | 153078 | 225237 |
合肥师范学院 | 487 | 95821 | 152138 | 92329 |
沈阳农业大学 | 487 | 95588 | 94008 | 73042 |
贵州民族大学 | 487 | 95464 | 94432 | 102613 |
浙江海洋大学 | 487 | 96138 | 106691 | 126073 |
安徽科技学院 | 487 | 96202 | 128745 | 133828 |
浙江农林大学 | 487 | 95618 | 40519 | 41015 |
浙江工业大学 (中外合作) | 487 | 95623 | 30812 | 32949 |
山西财经大学 | 487 | 95520 | 54872 | 54164 |
南京审计大学 (中外合作) | 487 | 96191 | 31840 | 30570 |
广东外语外贸大学 | 487 | 96244 | 38280 | 27402 |
江苏第二师范学院 | 486 | 97221 | 91128 | 87309 |
东北财经大学 (中外合作) | 486 | 97207 | 56514 | 44260 |
滨州医学院 | 486 | 97194 | 108024 | 92909 |
山东中医药大学 | 486 | 97115 | 96497 | 92575 |
皖西学院 | 486 | 96589 | 93715 | 113043 |
温州理工学院 | 486 | 97206 | 95128 | 102971 |
阜阳师范大学 (中外合作) | 486 | 97245 | 90779 | - |
云南师范大学 | 486 | 97335 | 93956 | 155979 |
阜阳师范大学 | 486 | 97276 | 163346 | 87072 |
西华大学 | 486 | 97161 | 42918 | 40428 |
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。