武汉大学2023年在湖北省内中最低分为历史类564分、物理类601分。在省外录取中,安徽理科生最低600分、文科生最低647分;北京最低629分。
武汉大学在全国更多省市录取分数线详情,下文将为大家详细整理。
武汉大学作为一所985、211大学,在全国很多地区中,物理录取线高于617分。
一、武汉大学在湖北省内分数线
2023年武汉大学在湖北省内属于本科批招生,物理招生专业有护理学等等。
历史招生专业有公共卫生与预防医学类等。
武汉大学在湖北省内的录取历史类、物理类最低分依次为564分(湖北省历史排第6414位)、601分(湖北省物理排第18891位)。
二、武汉大学在湖北省外分数线
武汉大学在湖北省外的物理生中,录取线大多高于617分,比较高的是在四川、辽宁、福建等地,需要在652分及以上。
在湖北省外的历史生中,分数大多高于600分,其中在贵州、河南、河北最高,需要在639分以上。
从武汉大学录取分数来看,物理中四川考生的难度最高,全省排名第2983名内才能上武汉大学,对应最低分是658分。
历史中贵州考生的难度最高,需要650分,排在贵州省第161名内,才有机会考上武汉大学。
下面是2023年武汉大学录取分数线详情:
数据省份 | 学校名 | 科目 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 武汉大学 | 理科 | 647 | 2929 |
安徽 | 武汉大学 | 文科 | 600 | 1201 |
北京 | 武汉大学 | / | 629 | 5457 |
福建 | 武汉大学 | 物理 | 652 | 1899 |
福建 | 武汉大学 | 历史 | 638 | 316 |
甘肃 | 武汉大学 | 理科 | 605 | 937 |
甘肃 | 武汉大学 | 文科 | 604 | 131 |
广东 | 武汉大学 | 物理 | 634 | 8859 |
广东 | 武汉大学 | 历史 | 604 | 2841 |
广西 | 武汉大学 | 理科 | 641 | 1360 |
广西 | 武汉大学 | 文科 | 631 | 343 |
贵州 | 武汉大学 | 文科 | 650 | 161 |
贵州 | 武汉大学 | 理科 | 624 | 1914 |
海南 | 武汉大学 | / | 736 | 669 |
河北 | 武汉大学 | 物理 | 644 | 2786 |
河北 | 武汉大学 | 历史 | 639 | 381 |
河南 | 武汉大学 | 文科 | 648 | 396 |
河南 | 武汉大学 | 理科 | 641 | 4934 |
黑龙江 | 武汉大学 | 理科 | 609 | 2099 |
黑龙江 | 武汉大学 | 文科 | 565 | 244 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 601 | 18891 |
湖北 | 武汉大学 | 历史 | 564 | 6414 |
湖南 | 武汉大学 | 物理 | 629 | 5964 |
湖南 | 武汉大学 | 历史 | 601 | 1700 |
江苏 | 武汉大学 | 物理 | 639 | 9243 |
江苏 | 武汉大学 | 历史 | 634 | 687 |
江西 | 武汉大学 | 理科 | 641 | 2018 |
江西 | 武汉大学 | 文科 | 626 | 358 |
辽宁 | 武汉大学 | 物理 | 658 | 1843 |
辽宁 | 武汉大学 | 历史 | 630 | 373 |
内蒙古 | 武汉大学 | 理科 | 564 | 4370 |
内蒙古 | 武汉大学 | 文科 | 529 | 1912 |
宁夏 | 武汉大学 | 文科 | 608 | 80 |
宁夏 | 武汉大学 | 理科 | 569 | 513 |
青海 | 武汉大学 | 理科 | 562 | 275 |
青海 | 武汉大学 | 文科 | 558 | 93 |
山东 | 武汉大学 | / | 650 | 4171 |
山西 | 武汉大学 | 理科 | 604 | 4131 |
山西 | 武汉大学 | 文科 | 588 | 289 |
陕西 | 武汉大学 | 理科 | 644 | 1668 |
陕西 | 武汉大学 | 文科 | 638 | 169 |
上海 | 武汉大学 | / | 571 | 3741 |
四川 | 武汉大学 | 理科 | 658 | 2983 |
四川 | 武汉大学 | 文科 | 614 | 393 |
天津 | 武汉大学 | / | 644 | 4335 |
新疆 | 武汉大学 | 文科 | 589 | 184 |
新疆 | 武汉大学 | 理科 | 585 | 899 |
云南 | 武汉大学 | 理科 | 635 | 1630 |
云南 | 武汉大学 | 文科 | 635 | 219 |
浙江 | 武汉大学 | / | 659 | 8304 |
重庆 | 武汉大学 | 物理 | 638 | 1851 |
重庆 | 武汉大学 | 历史 | 627 | 306 |
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。