与大部分985工程高校相比,中国农大对于分数的要求确实稍低,但是并不意味着农大是一所容易上的大学。本篇文章降详细为各位同学解答,中国农大的优势以及近年来的最低录取分数,一起来看看多少分才能上中国农大吧!
一、中国农业大学好考吗?
与普通院校相比,中国农大是很难考的大学,但是与其他顶尖985相比,中国农大的分数要求确实稍低,是值得报考的一所大学。
中国农大以农学类专业为主,看似不像其他大学那么“高大上”,实际中国农大的教育资源非常发达,有6个A+级别的一级学科,以及多个国家级、部级野外观测站和研究中心。
以2023年四川省的理科类985院校录取分数、位次为参考:录取分数最高的是698分,全省排名62名;最低录取分是585分,位次是30557名。而中国农大的多个中外合作专业(农艺与种业、公共管理、国际经济与贸易、传播学、农林经济管理、食品科学与工程、食品质量与安全)的录取分数是598分,报考位次是23215;中国农大普通类专业的录取分数是628分,全省前10487名就可以报考。因此可得:中国农大是性价比非常高的一所985大学,值得各位对农学专业感兴趣的同学报考。
二、2023中国农大录取分数线
上文为各位同学阐述了中国农大的优势,下表将为各位同学展示,该校在2021年至2023年各省的最低录取分数,2024届考生请看:
高考 省份 | 选科要求 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 634 | 630 | 627 |
北京 | 02组 | 629 | 628 | 622 |
北京 | 03组 | 635 | 636 | 632 |
北京 | 04组 | 632 | 631 | 627 |
北京 | 05组 | 613 | 604 | 602 |
海南 | 02组 | 697 | 697 | 689 |
海南 | 03组 | 724 | 706 | 690 |
上海 | 01组 | 564 | 556 | 553 |
上海 | 02组 | 565 | 554 | 551 |
浙江 | 649 | 640 | 631 | |
江苏 | 历史 01组 | 596 | 573 | 583 |
江苏 | 历史 02组 | 621 | 593 | 599 |
江苏 | 物理 03组 | 640 | 608 | 598 |
江苏 | 物理 04组 | 637 | 607 | 596 |
江苏 | 物理 05组 | 642 | 608 | 599 |
天津 | 1组 | 642 | 652 | 653 |
天津 | 2组 | 642 | 651 | 648 |
天津 | 3组 | 642 | 656 | 650 |
天津 | 4组 | 641 | 657 | 655 |
天津 | 5组 | 631 | 651 | 647 |
安徽 | 文科 | 600 | 592 | 634 |
安徽 | 文科 (中外合作) | 583 | 578 | 623 |
安徽 | 理科 | 627 | 610 | 619 |
安徽 | 理科 (中外合作) | 595 | 592 | 601 |
陕西 | 文科 | 594 | 584 | 606 |
陕西 | 理科 | 583 | 572 | 572 |
江西 | 理科 | 613 | 592 | 609 |
江西 | 理科 (国家专项 计划) | 549 | ||
江西 | 理科 (中外合作) | 588 | 562 | 582 |
福建 | 历史 999组 (1+3模式) | 596 | 590 | 591 |
福建 | 历史 999组 (中外合作) | 583 | 586 | 585 |
福建 | 物理 500组 | 621 | 607 | 613 |
福建 | 物理 506组 | 628 | 610 | 614 |
福建 | 物理 999组 | 626 | 608 | 618 |
福建 | 物理 506组 (1+3模式) | 597 | 585 | 585 |
福建 | 物理 999组 (1+3模式) | 600 | 593 | 597 |
河北 | 历史 | 598 | 599 | 603 |
河北 | 物理 | 589 | 583 | 585 |
山东 | 综合 | 580 | 570 | 571 |
广西 | 文科 (中外合作) | 574 | 580 | 570 |
广西 | 理科 | 594 | 584 | 588 |
四川 | 文科 | 591 | 602 | 602 |
四川 | 文科 (中外合作) | 580 | 588 | 587 |
四川 | 理科 | 628 | 616 | 623 |
四川 | 理科 (中外合作) | 598 | 600 | 604 |
山西 | 文科 (中外合作) | 504 | 550 | 576 |
山西 | 理科 (中外合作) | 543 | 535 | 558 |
山西 | 文科 | 560 | 575 | 603 |
山西 | 理科 | 595 | 575 | 587 |
辽宁 | 历史 | 586 | 583 | 606 |
辽宁 | 物理 | 578 | 583 | 589 |
湖南 | 历史 101组 | 603 | 593 | 607 |
湖南 | 历史 102组 | 590 | 584 | 596 |
湖南 | 物理 104组 | 620 | 598 | 612 |
湖南 | 物理 105组 | 596 | 589 | 605 |
湖南 | 物理 106组 | 617 | 596 | 607 |
湖南 | 物理 107组 | 617 | 600 | 610 |
湖南 | 物理 108组 | 603 | 590 | 596 |
湖南 | 物理 309组 | 609 | 582 | 599 |
湖南 | 物理 310组 | 602 | 579 | 598 |
湖南 | 物理 311组 | 601 | 583 | 600 |
宁夏 | 理科 | 513 | 521 | 531 |
湖北 | 历史 01组 | 580 | 577 | 601 |
湖北 | 历史 02组 | 592 | 586 | 607 |
湖北 | 物理 03组 | 629 | 596 | 625 |
湖北 | 物理 04组 | 607 | 581 | 601 |
湖北 | 物理 05组 | 617 | 585 | 610 |
湖北 | 物理 06组 | 628 | 593 | 622 |
湖北 | 物理 07组 | 611 | 570 | 603 |
湖北 | 物理 08组 | 631 | 600 | 624 |
甘肃 | 文科 (中外合作) | 539 | 535 | 560 |
甘肃 | 理科 | 553 | 553 | 560 |
甘肃 | 理科 (少数民族 预科班) | 504 | ||
重庆 | 历史 | 568 | 580 | 609 |
重庆 | 历史 (中外合作) | 568 | 574 | 600 |
重庆 | 物理 | 574 | 572 | 607 |
重庆 | 物理 (中外合作) | 562 | 562 | 596 |
青海 | 理科 | 459 | 492 | 504 |
内蒙古 | 理科 | 565 | 535 | |
内蒙古 | 理科 | 556 | 549 | |
内蒙古 | 文科 | 551 | 558 | 596 |
内蒙古 | 文科 (中外合作) | 544 | 539 | 580 |
内蒙古 | 理科 | 570 | 549 | 579 |
内蒙古 | 理科 (中外合作) | 518 | 519 | 533 |
河南 | 文科 | 625 | 594 | 633 |
河南 | 文科 (较高收费) | 607 | 574 | 612 |
河南 | 理科 | 620 | 596 | 627 |
河南 | 理科 (较高收费) | 590 | 582 | 598 |
广东 | 历史 205组 | 596 | 582 | 594 |
广东 | 物理 202组 | 622 | 610 | 615 |
广东 | 物理 203组 | 630 | 613 | 621 |
广东 | 物理 204组 | 620 | 612 | 615 |
广东 | 物理 206组 | 606 | 601 | 608 |
云南 | 理科 | 604 | 615 | 611 |
新疆 | 文科 | 538 | 513 | 547 |
新疆 | 理科 | 544 | 522 | 548 |
黑龙江 | 理科 | 578 | 559 | 574 |
贵州 | 理科 | 594 | 575 | 576 |
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。