2024年软科专业排名更新,西南交大被评为A+级别的专业共有26个。在本篇文章中,小编整理会汇总了西安交大的专业排名,以及2023年各省的录取分数,各位想要报考该校的2024届考生可以参考。
一、2024西安交通大学最新专业排名
西安交大是首批入选211,985教育工程的高校,同时也是C9高校联盟的一员。该校历史悠久,校内各专业的水平也非常高,以2024软科专业排名为基础,A+级别的专业共有26个,其次还有A级专业42个。
西安交大专业评分最高的是70.7分,对应的专业是电气工程及其自动化,该专业在全国范围内,排名为第三名,第一名是清华,第二名是华科大。下面是西安交大被评为A+级别的专业详情,各位2024届考生请看:
校内 排名 | 专业名称 | 软科 评级 | 学科 评分 |
---|---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化 | A+ | 70.7 |
2 | 能源与动力工程 | A+ | 68.7 |
3 | 过程装备与控制工程 | A+ | 63.8 |
4 | 计算机科学与技术 | A+ | 63.8 |
5 | 车辆工程 | A+ | 63.6 |
6 | 材料科学与工程 | A+ | 63.2 |
7 | 核工程与核技术 | A+ | 63.2 |
8 | 自动化 | A+ | 63.1 |
9 | 数学与应用数学 | A+ | 62.1 |
10 | 新能源科学与工程 | A+ | 61.6 |
11 | 工业工程 | A+ | 61.0 |
12 | 物联网工程 | A+ | 59.9 |
13 | 会计学 | A+ | 58.5 |
14 | 测控技术与仪器 | A+ | 57.7 |
15 | 电子商务 | A+ | 57.7 |
16 | 工商管理 | A+ | 57.1 |
17 | 国际经济与贸易 | A+ | 55.0 |
18 | 智能制造工程 | A+ | 55.0 |
19 | 财务管理 | A+ | 54.2 |
20 | 大数据管理与应用 | A+ | 53.2 |
21 | 贸易经济 | A+ | 53.1 |
22 | 能源互联网工程 | A+ | 52.9 |
23 | 储能科学与工程 | A+ | 52.0 |
24 | 工业设计 | A+ | 39.4 |
25 | 环境设计 | A+ | 32.3 |
26 | 网络与新媒体 | A+ | 29.4 |
二、西安交通大学2023录取分数线及位次
西安交大是非常具有吸引力的一所大学,为了想要报考西安交大的全国考生,小编整理并汇总了该校2023年的录取分数线及位次,请各位同学参考。
以2023年各省的省内名次为基准,该校最低录取位次是117862,分数为448分,对应的是陕西理科类考生,可以报考西安交大中外合作项目的专业。
高考 省份 | 学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 西安交通大学 | 765 | 294 | |
海南 | 西安交通大学 | 761 | 328 | |
海南 | 西安交通大学 | 691 | 2023 | |
天津 | 西安交通大学 | 675 | 1073 | |
四川 | 西安交通大学 | 理科 | 667 | 1729 |
安徽 | 西安交通大学 | 理科 | 659 | 1537 |
福建 | 西安交通大学 | 物理 | 659 | 1259 |
江苏 | 西安交通大学 | 物理 | 657 | 3398 |
河南 | 西安交通大学 | 理科 | 657 | 2272 |
广西 | 西安交通大学 | 理科 | 656 | 666 |
广东 | 西安交通大学 | 物理 | 655 | 2961 |
江苏 | 西安交通大学 | 物理 | 654 | 4113 |
福建 | 西安交通大学 | 物理 | 654 | 1693 |
广东 | 西安交通大学 | 物理 | 651 | 3854 |
四川 | 西安交通大学 (工科试验班) | 理科 | 650 | 4472 |
湖南 | 西安交通大学 | 物理 | 649 | 2299 |
湖北 | 西安交通大学 | 物理 | 649 | 3705 |
北京 | 西安交通大学 | 648 | 2990 | |
浙江 | 西安交通大学 | 648 | 13928 | |
江西 | 西安交通大学 | 理科 | 648 | 1407 |
河北 | 西安交通大学 | 物理 | 648 | 2236 |
福建 | 西安交通大学 (医学类) 专业组:506 | 物理 | 647 | 2412 |
江苏 | 西安交通大学 | 物理 | 646 | 6589 |
湖北 | 西安交通大学 | 物理 | 646 | 4255 |
云南 | 西安交通大学 | 理科 | 646 | 987 |
湖南 | 西安交通大学 | 物理 | 645 | 2917 |
贵州 | 西安交通大学 | 理科 | 645 | 821 |
湖北 | 西安交通大学 | 物理 | 644 | 4682 |
北京 | 西安交通大学 | 640 | 3925 | |
内蒙古 | 西安交通大学 | 理科 | 640 | 397 |
安徽 | 西安交通大学 (其他单列) | 理科 | 638 | 4668 |
福建 | 西安交通大学 (中外合作) 专业组:999 | 物理 | 638 | 3546 |
四川 | 西安交通大学 (医学类) | 理科 | 638 | 7442 |
河南 | 西安交通大学 (医护类) | 理科 | 638 | 5568 |
湖南 | 西安交通大学 | 物理 | 637 | 4335 |
黑龙江 | 西安交通大学 | 理科 | 637 | 787 |
贵州 | 西安交通大学 | 文科 | 637 | 418 |
江西 | 西安交通大学 (中外合作) | 理科 | 635 | 2629 |
河南 | 西安交通大学 | 文科 | 635 | 886 |
山西 | 西安交通大学 | 理科 | 634 | 1282 |
湖北 | 西安交通大学 | 物理 | 634 | 7081 |
江苏 | 西安交通大学 | 物理 | 633 | 12049 |
安徽 | 西安交通大学 (医学试验班) | 理科 | 633 | 5629 |
重庆 | 西安交通大学 | 物理 | 633 | 2255 |
河南 | 西安交通大学 (其他单列) | 理科 | 633 | 6878 |
天津 | 西安交通大学 | 632 | 6310 | |
辽宁 | 西安交通大学 | 物理 | 630 | 5352 |
河北 | 西安交通大学 | 历史 | 629 | 712 |
湖南 | 西安交通大学 | 物理 | 629 | 5964 |
北京 | 西安交通大学 | 628 | 5596 | |
陕西 | 西安交通大学 | 理科 | 628 | 2782 |
江苏 | 西安交通大学 | 历史 | 627 | 1080 |
湖南 | 西安交通大学 | 物理 | 627 | 6427 |
湖北 | 西安交通大学 | 物理 | 627 | 9126 |
湖南 | 西安交通大学 | 物理 | 626 | 6673 |
云南 | 西安交通大学 (医学类) | 理科 | 625 | 2473 |
广西 | 西安交通大学 | 文科 | 623 | 506 |
湖南 | 西安交通大学 | 物理 | 622 | 7721 |
辽宁 | 西安交通大学 | 历史 | 621 | 571 |
江西 | 西安交通大学 (国家专项计划) | 文科 | 620 | 543 |
福建 | 西安交通大学 | 历史 | 619 | 789 |
湖北 | 西安交通大学 | 物理 | 619 | 11725 |
云南 | 西安交通大学 | 文科 | 619 | 576 |
甘肃 | 西安交通大学 | 理科 | 617 | 574 |
广东 | 西安交通大学 | 物理 | 617 | 16018 |
贵州 | 西安交通大学 (试验班) | 理科 | 617 | 2457 |
江西 | 西安交通大学 | 文科 | 616 | 699 |
湖南 | 西安交通大学 | 历史 | 616 | 862 |
广东 | 西安交通大学 | 历史 | 616 | 1693 |
云南 | 西安交通大学 (定向) | 理科 | 616 | 3452 |
江西 | 西安交通大学 (医学类) | 理科 | 615 | 5789 |
贵州 | 西安交通大学 (医学类) | 理科 | 615 | 2617 |
安徽 | 西安交通大学 | 文科 | 614 | 618 |
安徽 | 西安交通大学 (中外合作) | 理科 | 612 | 11481 |
四川 | 西安交通大学 (中外合作) | 理科 | 611 | 17125 |
湖北 | 西安交通大学 | 历史 | 610 | 1372 |
湖南 | 西安交通大学 | 历史 | 609 | 1204 |
陕西 | 西安交通大学 | 文科 | 607 | 632 |
重庆 | 西安交通大学 (预科班) | 物理 | 607 | 5565 |
重庆 | 西安交通大学 | 历史 | 606 | 762 |
四川 | 西安交通大学 | 文科 | 604 | 867 |
新疆 | 西安交通大学 | 理科 | 603 | 555 |
湖南 | 西安交通大学 | 物理 | 602 | 14370 |
黑龙江 | 西安交通大学 (工科试验班) | 理科 | 601 | 2634 |
江西 | 西安交通大学 (国家专项计划) | 理科 | 600 | 9188 |
河北 | 西安交通大学 (中外合作) | 物理 | 598 | 16589 |
山东 | 西安交通大学 | 598 | 25005 | |
河南 | 西安交通大学 (中外合作) | 理科 | 598 | 23029 |
重庆 | 西安交通大学 (中外合作) | 物理 | 593 | 8175 |
河南 | 西安交通大学 (护理学) | 理科 | 592 | 27318 |
广西 | 西安交通大学 (医学类) | 理科 | 590 | 6649 |
黑龙江 | 西安交通大学 (医学类) | 理科 | 590 | 3454 |
甘肃 | 西安交通大学 | 文科 | 589 | 289 |
内蒙古 | 西安交通大学 | 文科 | 589 | 235 |
云南 | 西安交通大学 (中外合作) | 理科 | 589 | 7695 |
宁夏 | 西安交通大学 | 理科 | 586 | 294 |
四川 | 西安交通大学 (护理学) | 理科 | 585 | 30557 |
甘肃 | 西安交通大学 (工科试验班) | 理科 | 585 | 1829 |
青海 | 西安交通大学 | 理科 | 582 | 164 |
山西 | 西安交通大学 | 文科 | 578 | 452 |
甘肃 | 西安交通大学 (医学类) | 理科 | 578 | 2238 |
新疆 | 西安交通大学 | 文科 | 578 | 278 |
宁夏 | 西安交通大学 | 文科 | 577 | 274 |
内蒙古 | 西安交通大学 (医学试验班) | 理科 | 577 | 3214 |
上海 | 西安交通大学 | 574 | 3270 | |
内蒙古 | 西安交通大学 | 理科 | 573 | 3522 |
上海 | 西安交通大学 | 563 | 5080 | |
甘肃 | 西安交通大学 (预科班) | 理科 | 555 | 4213 |
陕西 | 西安交通大学 (医护类) | 理科 | 554 | 13979 |
内蒙古 | 西安交通大学 | 理科 | 552 | 5676 |
宁夏 | 西安交通大学 (医学类) | 理科 | 551 | 857 |
甘肃 | 西安交通大学 (中外合作) | 理科 | 542 | 5708 |
黑龙江 | 西安交通大学 | 文科 | 542 | 589 |
青海 | 西安交通大学 | 文科 | 529 | 270 |
陕西 | 西安交通大学 (医学类) | 理科 | 510 | 27542 |
青海 | 西安交通大学 (医学类) | 理科 | 503 | 1142 |
陕西 | 西安交通大学 (中外合作) | 理科 | 448 | 58931 |
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。