大连理工大学全国排名32,是国内档次非常高的985、211、双一流大学。本期将从大连理工大学的全国排名、全国录取分数、王牌学科等角度,介绍大连理工大学是什么档次的大学。
一、大连理工大学综合排名
根据2023年软科中国大学排名,大连理工大学全国排名第32,在辽宁省是排名第一的985大学。
另外,在2024年QS世界大学排名中,大连理工大学在世界排名491,入围500强之列。
可见,大连理工大学不仅在国内是公认的高水平大学,在国际上也是有不错的知名度。
二、大连理工大学录取分数线
本文查询了大连理工大学2023年的最低录取分数线,以大连理工大学在河北、河南、四川、山东这几个高考大省,以及辽宁省的高考录取分数线为例。
河北:物理类591分,对应河北省物理考生高考位次为20057;历史类591分,对应河北省历史考生高考位次为3681。
河南:理科629分,对应河南省理科考生高考位次为8100;文科615分,对应河南省文科考生高考位次为2482。
四川:理科644分,对应四川省理科考生高考位次为5866。
山东:557分,对应山东省考生高考位次为64076。
辽宁:物理类593分,对应辽宁省物理考生高考位次为12891;历史类592分,对应辽宁省历史考生高考位次为1733。
可见,如果想要考取大连理工大学,文科(历史)高考位次至少要排在4000名之内。所以大连理工大学并不是一所容易考取的985大学,这也在一定程度上说明了大连理工大学是国内顶尖的大学之一。
下表为大连理工大学2023年全国录取分数线
省份 | 学校名 | 科目 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
安徽 | 大连理工大学 | 理科 | 634 |
安徽 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 607 |
北京 | 大连理工大学 | - | 633 |
北京 | 大连理工大学(盘锦校区) | - | 620 |
福建 | 大连理工大学 | 物理 | 623 |
福建 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 606 |
甘肃 | 大连理工大学 | 理科 | 573 |
甘肃 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 534 |
广东 | 大连理工大学 | 物理 | 618 |
广东 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 613 |
广西 | 大连理工大学 | 理科 | 614 |
广西 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 572 |
贵州 | 大连理工大学 | 理科 | 609 |
贵州 | 大连理工大学 | 文科 | 608 |
贵州 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 576 |
海南 | 大连理工大学 | - | 717 |
海南 | 大连理工大学(盘锦校区) | - | 670 |
河北 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 597 |
河北 | 大连理工大学 | 历史 | 591 |
河北 | 大连理工大学 | 物理 | 591 |
河北 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 568 |
河南 | 大连理工大学 | 理科 | 629 |
河南 | 大连理工大学 | 文科 | 615 |
河南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 603 |
黑龙江 | 大连理工大学 | 理科 | 596 |
黑龙江 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 540 |
黑龙江 | 大连理工大学(盘锦校区) | 文科 | 507 |
黑龙江 | 大连理工大学 | 文科 | 478 |
湖北 | 大连理工大学 | 物理 | 627 |
湖北 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 598 |
湖北 | 大连理工大学 | 历史 | 590 |
湖北 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 583 |
湖南 | 大连理工大学 | 物理 | 619 |
湖南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 608 |
湖南 | 大连理工大学 | 历史 | 591 |
湖南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 580 |
江苏 | 大连理工大学 | 物理 | 637 |
江苏 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 633 |
江苏 | 大连理工大学 | 历史 | 600 |
江苏 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 598 |
江西 | 大连理工大学 | 理科 | 619 |
江西 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 597 |
辽宁 | 大连理工大学 | 物理 | 593 |
辽宁 | 大连理工大学 | 历史 | 592 |
辽宁 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 578 |
辽宁 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 573 |
内蒙古 | 大连理工大学 | 理科 | 589 |
内蒙古 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 507 |
宁夏 | 大连理工大学 | 理科 | 547 |
宁夏 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 492 |
青海 | 大连理工大学 | 理科 | 517 |
青海 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 458 |
山东 | 大连理工大学(盘锦校区) | - | 579 |
山东 | 大连理工大学 | - | 557 |
山西 | 大连理工大学 | 理科 | 607 |
山西 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 571 |
陕西 | 大连理工大学 | 理科 | 607 |
陕西 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 570 |
上海 | 大连理工大学 | - | 564 |
上海 | 大连理工大学(盘锦校区) | - | 544 |
四川 | 大连理工大学 | 理科 | 644 |
四川 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 621 |
天津 | 大连理工大学 | - | 638 |
天津 | 大连理工大学(盘锦校区) | - | 628 |
新疆 | 大连理工大学 | 理科 | 553 |
新疆 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 509 |
云南 | 大连理工大学 | 理科 | 617 |
云南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 586 |
浙江 | 大连理工大学 | - | 647 |
浙江 | 大连理工大学(盘锦校区) | - | 631 |
重庆 | 大连理工大学 | 物理 | 621 |
重庆 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 597 |
三、大连理工大学学科建设
根据2023年软科中国大学排名,与大连理工大学综合实力相当的分别为华东师范大学和南方科技大学,本文整理了华东师范、大连理工在全国第四轮学科评估中A类等级的学科,华东师范大学获评A+类的学科最多。
除此之外大连理工大学还有计算机科学、工程科学、化学等13个学科进入esi全国前1%。
综合以上可以看出大连理工大学的学科建设是很不错的。
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。