公办低分二本院校有白城师范学院、九江学院、洛阳师范学院、韶关学院、商丘师范学院等院校,这些二本公办大学在部分省份高考中的收分较低。圆梦小灯塔在本文中整理了公办低分二本院校名单,并附有该校最低录取分数线,可供2024考生查阅。
一、公办低分二本院校名单大全
录取分数最低的公办二本院校有兰州财经大学(安徽理科高考)、太原学院(安徽理科高考)、合肥学院(广西文科高考)、广西艺术学院(河南文科高考)、西北民族大学(内蒙古理科高考)、浙江万里学院(山西文理科高考)、广西民族大学(陕西理科高考)、南昌工程学院(陕西文科高考)、辽宁师范大学(四川理科高考)、南京特殊教育师范学院(云南理科高考)·····
在不同省份的高考中,投档线最低的二本公办大学名单略有不同。下表汇总了2023年传统高考省份中公办低分二本院校名单大全,分数处于二本线附近的2024高考考生可参考本表格进行选择目标院校。
高考 省份 |
科类 | 大学名称 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 理科 | 河北金融学院 | 405 |
云南 | 理科 | 辽东学院 | 405 |
云南 | 理科 | 南京特殊 教育师范学院 |
405 |
云南 | 理科 | 吉首大学 | 405 |
云南 | 理科 | 云南农业大学 (中外合作) |
405 |
云南 | 理科 | 西安航空学院 | 405 |
云南 | 文科 | 天津商业大学 | 465 |
新疆 | 理科 | 新疆政法学院 | 316 |
新疆 | 文科 | 湖州师范学院 | 362 |
四川 | 理科 | 辽宁师范大学 | 433 |
四川 | 理科 | 安徽工程大学 | 433 |
四川 | 理科 | 海南医学院 (中外合作) |
433 |
四川 | 理科 | 贵州商学院 (中外合作) |
433 |
四川 | 理科 | 四川旅游学院 (中外合作) |
433 |
四川 | 理科 | 西南科技大学 (中外合作) |
433 |
四川 | 文科 | 长春师范大学 (中外合作) |
458 |
四川 | 文科 | 河南城建学院 | 458 |
四川 | 文科 | 四川音乐学院 | 458 |
陕西 | 理科 | 广西民族大学 | 361 |
陕西 | 文科 | 南昌工程学院 | 424 |
山西 | 理科 | 浙江万里学院 | 386 |
山西 | 文科 | 浙江万里学院 | 412 |
宁夏 | 理科 | 河北金融学院 | 340 |
宁夏 | 文科 | 河南农业大学 | 422 |
内蒙古 | 理科 | 西北民族大学 | 321 |
内蒙古 | 文科 | 内蒙古科技大学 包头医学院 |
364 |
江西 | 理科 | 岭南师范学院 (中外合作) |
445 |
江西 | 理科 | 桂林旅游学院 (中外合作) |
445 |
江西 | 文科 | 北华航天工业学院 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 山西财经大学 | 287 |
黑龙江 | 理科 | 海南医学院 (中外合作) |
287 |
黑龙江 | 理科 | 新疆师范大学 | 287 |
黑龙江 | 理科 | 哈尔滨商业大学 | 287 |
黑龙江 | 文科 | 通化师范学院 (艺术类) |
341 |
河南 | 理科 | 河南牧业经济学院 (较高收费) |
406 |
河南 | 文科 | 云南农业大学 (较高收费) |
465 |
河南 | 文科 | 南阳师范学院 (中外合作) (较高收费) |
465 |
河南 | 文科 | 广西艺术学院 | 465 |
贵州 | 理科 | 贵州师范大学 (中外合作) |
371 |
贵州 | 理科 | 桂林旅游学院 (中外合作) |
371 |
贵州 | 理科 | 内蒙古民族大学 | 371 |
贵州 | 理科 | 天津职业 技术师范大学 |
371 |
贵州 | 理科 | 铜仁学院 (中外合作) |
371 |
贵州 | 文科 | 长春大学 (中外合作) |
477 |
贵州 | 文科 | 成都体育学院 | 477 |
贵州 | 文科 | 贵州师范大学 (中外合作) |
477 |
贵州 | 文科 | 沈阳师范大学 (中外合作) |
477 |
广西 | 理科 | 广西财经学院 | 347 |
广西 | 理科 | 通化师范学院 (中外合作) |
347 |
广西 | 文科 | 内蒙古师范大学 | 428 |
广西 | 文科 | 沈阳师范大学 | 428 |
广西 | 文科 | 合肥学院 | 428 |
甘肃 | 理科 | 兰州资源环境 职业技术大学 (预科班) (少数民族) |
316 |
甘肃 | 文科 | 兰州石化职业 技术大学(预科班) (少数民族) |
384 |
安徽 | 理科 | 白城师范学院 (中外合作) |
427 |
安徽 | 理科 | 长江师范学院 | 427 |
安徽 | 理科 | 河北环境工程学院 | 427 |
安徽 | 理科 | 湖北工程学院 | 427 |
安徽 | 理科 | 江西科技师范大学 | 427 |
安徽 | 理科 | 兰州财经大学 | 427 |
安徽 | 理科 | 商丘师范学院 | 427 |
安徽 | 理科 | 韶关学院 | 427 |
安徽 | 理科 | 太原学院 | 427 |
安徽 | 理科 | 新疆财经大学 | 427 |
安徽 | 文科 | 渤海大学 (国际本科 学术互认课程) |
440 |
安徽 | 文科 | 九江学院 | 440 |
安徽 | 文科 | 洛阳师范学院 | 440 |
二、录取分数较低的二本公办大学
在四川2023年理科高考中,录取分最低的公办二本院校有海南医学院(中外合作)、四川旅游学院(中外合作)等6所院校,投档线为433分;文科收分最低的二本公办大学有四川音乐学院、河南城建学院、长春师范大学共3所院校,投档线为458分。
下文为大家整理了四川二本批次线往上20分内(文科458至478分,理科433至453分)的公办院校名单,这些都是录取分数较低的二本公办大学,低分段的2024高考考生可填报这些院校。
2023年投档分数较低的二本公办院校有嘉兴南湖学院、常熟理工学院、广西警察学院、苏州城市学院、阿坝师范学院、南京晓庄学院、渭南师范学院等。
学校名称 | 科目 | 2023 分数 |
---|---|---|
长春大学 (中外合作) |
文科 | 477 |
成都体育学院 | 文科 | 477 |
贵州师范大学 (中外合作) |
文科 | 477 |
沈阳师范大学 (中外合作) |
文科 | 477 |
河南工程学院 | 文科 | 478 |
江苏海洋大学 | 文科 | 478 |
山西师范大学 | 文科 | 478 |
甘肃中医药大学 | 理科 | 433 |
吉林财经大学 | 理科 | 433 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 433 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 434 |
河南工业大学 (中外合作) |
理科 | 434 |
牡丹江医学院 | 理科 | 434 |
天津商业大学 (中外合作) |
理科 | 434 |
许昌学院 | 理科 | 434 |
延安大学 | 理科 | 434 |
中华女子学院 | 理科 | 434 |
福建农林大学 | 理科 | 435 |
湖南科技学院 | 理科 | 435 |
吉首大学 | 理科 | 435 |
嘉兴南湖学院 | 理科 | 435 |
天津商业大学 | 理科 | 435 |
张家口学院 | 理科 | 435 |
常熟理工学院 | 理科 | 436 |
广西警察学院 | 理科 | 436 |
贵阳康养职业大学 (湘雅班) |
理科 | 436 |
怀化学院 | 理科 | 436 |
山西大同大学 | 理科 | 436 |
苏州城市学院 | 理科 | 436 |
广西科技大学 | 理科 | 437 |
湖南女子学院 | 理科 | 437 |
鲁东大学 | 理科 | 437 |
南京晓庄学院 | 理科 | 437 |
四川文理学院 | 理科 | 437 |
阿坝师范学院 | 理科 | 438 |
辽宁师范大学 | 理科 | 438 |
山东财经大学 | 理科 | 438 |
上海商学院 | 理科 | 438 |
上饶师范学院 | 理科 | 438 |
温州理工学院 | 理科 | 438 |
浙江科技学院 | 理科 | 438 |
广东石油化工学院 | 理科 | 439 |
桂林航天工业学院 | 理科 | 439 |
山西师范大学 | 理科 | 439 |
山西中医药大学 | 理科 | 439 |
上海电机学院 | 理科 | 439 |
北华大学 | 理科 | 440 |
广西民族大学 | 理科 | 440 |
湖北理工学院 | 理科 | 440 |
江西科技师范大学 | 理科 | 440 |
齐鲁工业大学 | 理科 | 440 |
蚌埠医学院 | 理科 | 441 |
北京石油化工学院 | 理科 | 441 |
大连大学 | 理科 | 441 |
江苏海洋大学 | 理科 | 441 |
曲阜师范大学 (定向) |
理科 | 441 |
渭南师范学院 | 理科 | 441 |
西北师范大学 | 理科 | 441 |
玉溪师范学院 | 理科 | 441 |
浙江水利水电学院 | 理科 | 441 |
渤海大学 (软件类) |
理科 | 442 |
金陵科技学院 | 理科 | 442 |
四川民族学院 | 理科 | 442 |
山东第二医科大学 | 理科 | 442 |
宜春学院 | 理科 | 442 |
安徽农业大学 | 理科 | 443 |
北华航天工业学院 | 理科 | 443 |
贵州警察学院 | 理科 | 443 |
河北地质大学 | 理科 | 443 |
湖南工学院 | 理科 | 443 |
绵阳师范学院 | 理科 | 443 |
南昌航空大学 | 理科 | 443 |
山西工学院 | 理科 | 443 |
上海体育大学 | 理科 | 443 |
西安医学院 | 理科 | 443 |
浙江中医药大学 | 理科 | 443 |
广西财经学院 | 理科 | 444 |
河北科技大学 | 理科 | 444 |
湖北民族大学 | 理科 | 444 |
湖北中医药大学 | 理科 | 444 |
井冈山大学 | 理科 | 444 |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 444 |
浙江海洋大学 | 理科 | 444 |
江苏理工学院 | 理科 | 445 |
南昌师范学院 | 理科 | 445 |
上海第二工业大学 | 理科 | 445 |
沈阳理工大学 | 理科 | 445 |
成都工业学院 (宜宾校区) |
理科 | 446 |
成都医学院 | 理科 | 446 |
大连民族大学 (定向) |
理科 | 446 |
福建理工大学 | 理科 | 446 |
阜阳师范大学 | 理科 | 446 |
湖南工程学院 | 理科 | 446 |
南昌工程学院 | 理科 | 446 |
山东建筑大学 | 理科 | 446 |
沈阳医学院 | 理科 | 446 |
太原师范学院 | 理科 | 446 |
景德镇陶瓷大学 | 理科 | 447 |
南京工程学院 | 理科 | 447 |
山东政法学院 | 理科 | 447 |
安徽中医药大学 | 理科 | 448 |
重庆文理学院 | 理科 | 448 |
江西中医药大学 | 理科 | 448 |
兰州财经大学 | 理科 | 448 |
辽宁中医药大学 | 理科 | 448 |
临沂大学 | 理科 | 448 |
内江师范学院 | 理科 | 448 |
山东理工大学 | 理科 | 448 |
上海立信会计 金融学院 |
理科 | 448 |
沈阳航空航天大学 | 理科 | 448 |
遵义师范学院 (定向) |
理科 | 448 |
北部湾大学 | 理科 | 449 |
大连交通大学 | 理科 | 449 |
广东第二师范学院 | 理科 | 449 |
广东药科大学 | 理科 | 449 |
河南中医药大学 | 理科 | 449 |
湖南第一师范学院 | 理科 | 449 |
陕西理工大学 | 理科 | 449 |
四川美术学院 | 理科 | 449 |
太原科技大学 | 理科 | 449 |
无锡学院 | 理科 | 449 |
云南农业大学 | 理科 | 449 |
长治医学院 | 理科 | 450 |
重庆科技大学 | 理科 | 450 |
广东技术师范大学 | 理科 | 450 |
贵州师范大学 | 理科 | 450 |
湖北警官学院 | 理科 | 450 |
吉林医药学院 | 理科 | 450 |
昆明学院 | 理科 | 450 |
天津科技大学 (中外合作) |
理科 | 450 |
中国民用航空 飞行学院 |
理科 | 450 |
北京物资学院 | 理科 | 451 |
西南林业大学 | 理科 | 451 |
广东海洋大学 | 理科 | 452 |
济南大学 | 理科 | 452 |
厦门理工学院 | 理科 | 452 |
重庆三峡学院 | 理科 | 453 |
甘肃政法大学 | 理科 | 453 |
河南工业大学 | 理科 | 453 |
江汉大学 | 理科 | 453 |
内蒙古科技大学 包头医学院 |
理科 | 453 |
青海师范大学 | 理科 | 453 |
上海工程技术大学 | 理科 | 453 |
西藏大学 | 理科 | 453 |
浙大宁波理工学院 | 理科 | 453 |
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。