在重庆市,最好的大学是重庆大学,在全国大学中排名第34位。本篇文章将以软科中国2023年的中国大学总榜为准,结合重庆市2023年公布的各大学录取分数线,为各位同学及家长汇总重庆的好大学排名一览表及分数线。
一、重庆的好大学排名一览表
重庆的好大学有:重庆大学、西南大学、重庆医科大学、重庆邮电大学、西南政法大学、重庆交通大学、重庆理工大学、重庆师范大学、重庆科技学院、重庆工商大学。
重庆好大学的具体排名情况如下。
第1名: 重庆大学
第2名: 西南大学
第3名: 重庆医科大学
第4名: 重庆邮电大学
第5名: 西南政法大学
第6名: 重庆交通大学
第7名: 重庆理工大学
第8名: 重庆师范大学
第9名: 重庆科技学院
第10名: 重庆工商大学
二、重庆的好大学排名一览表及分数线
1、重庆高考本科批历史类
根据圆梦志愿提供的数据可知,重庆的好大学中收分最高的是重庆大学,最低分是581分,招生专业是外国语言文学类、人文科学试验班。
下方的表格包含了重庆最好的十所大学2023年最低录取分数线汇总。
学校名 | 2023分数排名 | 2023位次 |
---|---|---|
重庆大学 | 581 | 1740 |
西南大学 (预科班) | 567 | 2623 |
西南政法大学 (中外合作) | 560 | 3119 |
西南大学 | 552 | 3817 |
西南大学 (中外合作) | 549 | 4142 |
西南大学 (定向) | 541 | 4954 |
西南大学 (荣昌校区) | 540 | 5058 |
重庆师范大学 (定向) | 534 | 5757 |
西南政法大学 | 532 | 6009 |
重庆师范大学 (地方专项) | 530 | 6259 |
重庆邮电大学 | 526 | 6827 |
西南政法大学 (地方专项) | 526 | 6827 |
重庆交通大学 (地方专项) | 501 | 10925 |
重庆师范大学 | 499 | 11313 |
重庆医科大学 (地方专项) | 491 | 12798 |
重庆医科大学 | 490 | 12997 |
重庆理工大学 (地方专项) | 489 | 13219 |
重庆交通大学 | 486 | 13833 |
重庆工商大学 (地方专项) | 486 | 13833 |
重庆理工大学 | 484 | 14247 |
重庆工商大学 | 483 | 14459 |
重庆科技学院 | 471 | 17253 |
重庆科技学院 (中外合作) | 465 | 18728 |
2、重庆高考本科批物理类
对于重庆物理类考生来说,好大学中最难考上的当属重庆大学(中外合作),2023年最低分为589分、最低位次为9013名。
学校名 | 2023分数排名 | 2023位次 |
---|---|---|
重庆大学 (中外合作) | 589 | 9013 |
重庆大学 | 584 | 10187 |
重庆大学 (民族班) | 575 | 12526 |
西南大学 (预科班) | 567 | 14664 |
西南政法大学 (中外合作) | 559 | 17056 |
重庆医科大学 (中外合作) | 558 | 17392 |
西南大学 | 539 | 24024 |
重庆大学 (预科班) | 534 | 25918 |
重庆师范大学 (地方专项) | 534 | 25918 |
西南大学 (定向) | 532 | 26664 |
重庆邮电大学 (中外合作) | 528 | 28266 |
西南政法大学 | 528 | 28266 |
西南大学 (荣昌校区) | 527 | 28698 |
重庆师范大学 (定向) | 526 | 29103 |
西南政法大学 (地方专项) | 524 | 29897 |
重庆医科大学 (地方专项) | 523 | 30304 |
重庆邮电大学 | 522 | 30719 |
重庆邮电大学 (地方专项) | 520 | 31552 |
西南大学 (中外合作) | 516 | 33296 |
重庆医科大学 | 512 | 35119 |
重庆交通大学 (地方专项) | 505 | 38333 |
重庆交通大学 (中外合作) | 494 | 43561 |
重庆交通大学 | 492 | 44464 |
重庆师范大学 | 489 | 45960 |
重庆理工大学 (地方专项) | 476 | 52357 |
重庆工商大学 | 476 | 52357 |
重庆师范大学 (中外合作) | 472 | 54392 |
重庆理工大学 | 471 | 54879 |
重庆工商大学 (地方专项) | 470 | 55409 |
重庆科技学院 | 461 | 60060 |
重庆科技学院 (中外合作) | 459 | 61147 |
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。