全国有614所公办二本院校,但由于高考正处于新旧改革阶段,部分省份已不再划分一本和二本批次,所以统计结果可能略有偏差。二本公认最好大学排名在各省份的高考中略有不同,圆梦小灯塔将会在下文展示贵州2023高考中二本公认最好大学排名榜(前200名)。
一、全国有多少所公办二本?
据圆梦小灯塔统计,全国有614所公办二本院校。但目前仅有传统高考划分了本科一批和本科二批,其他新高考省份中是没有细分本科批次的,再加上各大学院校在不同省份中招生的批次略有不同,所以统计数据可能会略有偏差。
例如:天津师范大学在安徽文理科中的招生批次皆为一本批次,而在江西、四川和云南的理科中为本科二批招生;成都大学在四川、青海、甘肃、河南等省份的文理科中的招生批次为本科一批,在安徽、陕西、广西、贵州等省份的文理科中的招生批次是本科二批......像这种在不同批次招收不同省份考生的院校数量较多,所以得根据考生所在省份来判断公办二本院校的数量。
二、二本公认最好大学排名
各大二本院校在不同省份高考中的招生数量、招录分数、招生计划都有所不同,所以各省份的二本公认最好大学排名也有所不同。由于文章篇幅有限,本文仅向大家列举贵州2023年高考中二本公认最好大学排名(前200名)。
(一)贵州文科
二本公认最好的大学排名前十的有成都大学、安徽建筑大学、云南师范大学、甘肃政法大学、广东警官大学、河北中医药大学、华东交通大学、上海体育大学、云南中医药大学、湖南第一师范学院。
二本公认最好大学排名(贵州文科) | ||
---|---|---|
排名 | 学校名称 | 2023 分数 |
1 | 成都大学 | 557 |
2 | 安徽建筑大学 | 555 |
3 | 云南师范大学 | 554 |
4 | 甘肃政法大学 | 553 |
5 | 广东警官学院 | 553 |
6 | 河北中医药大学 | 550 |
7 | 华东交通大学 | 550 |
8 | 上海体育大学 | 550 |
9 | 云南中医药大学 | 550 |
10 | 湖南第一师范学院 | 549 |
11 | 广东第二师范学院 | 548 |
12 | 淮北师范大学 | 548 |
13 | 延安大学 | 548 |
14 | 云南警官学院 | 548 |
15 | 吉首大学 | 547 |
16 | 安庆师范大学 | 546 |
17 | 大理大学 | 546 |
18 | 大连民族大学 | 546 |
19 | 福建中医药大学 | 546 |
20 | 集美大学 | 546 |
21 | 四川轻化工大学 | 546 |
22 | 青海师范大学 | 545 |
23 | 五邑大学 | 545 |
24 | 西北师范大学 | 545 |
25 | 河南工业大学 | 544 |
26 | 上海海关学院 | 544 |
27 | 四川警察学院 | 544 |
28 | 西藏大学 | 544 |
29 | 郑州师范学院 | 544 |
30 | 北京联合大学 | 543 |
31 | 安徽农业大学 | 542 |
32 | 北京物资学院 | 542 |
33 | 大连大学 | 542 |
34 | 河南中医药大学 | 542 |
35 | 湖南理工学院 | 542 |
36 | 成都理工大学 | 541 |
37 | 广东金融学院 | 541 |
38 | 湖北警官学院 | 541 |
39 | 南昌医学院 | 541 |
40 | 山东政法学院 | 541 |
41 | 湘南学院 | 541 |
42 | 成都师范学院 | 540 |
43 | 广西中医药大学 | 540 |
44 | 河北地质大学 | 540 |
45 | 衡阳师范学院 | 540 |
46 | 湖南财政经济学院 | 540 |
47 | 湖南工商大学 | 540 |
48 | 鲁东大学 | 540 |
49 | 山东财经大学 | 540 |
50 | 山西中医药大学 | 540 |
51 | 陕西理工大学 | 540 |
52 | 渤海大学 | 539 |
53 | 重庆工商大学 | 539 |
54 | 重庆文理学院 | 539 |
55 | 福建师范大学 | 539 |
56 | 湖南科技学院 | 539 |
57 | 曲靖师范学院 | 539 |
58 | 天津科技大学 | 539 |
59 | 浙江海洋大学 | 539 |
60 | 北部湾大学 | 538 |
61 | 长江师范学院 | 538 |
62 | 长沙师范学院 | 538 |
63 | 河北医科大学 | 538 |
64 | 河南科技大学 | 538 |
65 | 兰州财经大学 | 538 |
66 | 上海立信会计金融学院 | 538 |
67 | 西南林业大学 | 538 |
68 | 浙大城市学院 | 538 |
69 | 重庆理工大学 | 537 |
70 | 河北工程大学 | 537 |
71 | 河北经贸大学 | 537 |
72 | 济南大学 | 537 |
73 | 聊城大学 | 537 |
74 | 闽南师范大学 | 537 |
75 | 宁夏师范学院 | 537 |
76 | 青岛农业大学 | 537 |
77 | 四川美术学院 | 537 |
78 | 武汉轻工大学 | 537 |
79 | 西南医科大学 | 537 |
80 | 云南财经大学 | 537 |
81 | 重庆第二师范学院 | 536 |
82 | 湖南中医药大学 | 536 |
83 | 广西科技大学 | 535 |
84 | 江苏师范大学 | 535 |
85 | 无锡学院 | 535 |
86 | 武汉纺织大学 | 535 |
87 | 中华女子学院 | 535 |
88 | 湖北民族大学 | 534 |
89 | 山东建筑大学 | 534 |
90 | 北华大学 | 533 |
91 | 辽宁师范大学 | 533 |
92 | 山东中医药大学 | 533 |
93 | 安徽中医药大学 | 532 |
94 | 湖北中医药大学 | 532 |
95 | 黄冈师范学院 | 532 |
96 | 嘉兴南湖学院 | 532 |
97 | 景德镇陶瓷大学 | 532 |
98 | 洛阳理工学院 | 532 |
99 | 山西财经大学 | 532 |
100 | 郑州轻工业大学 | 532 |
101 | 滨州医学院 | 531 |
102 | 河南农业大学 | 531 |
103 | 吉林财经大学 | 531 |
104 | 山西传媒学院 | 531 |
105 | 云南民族大学 | 531 |
106 | 云南农业大学 | 531 |
107 | 怀化学院 | 530 |
108 | 嘉兴学院 | 530 |
109 | 绵阳师范学院 | 530 |
110 | 南阳师范学院 | 530 |
111 | 咸阳师范学院 | 530 |
112 | 遵义师范学院 | 530 |
113 | 广东技术师范大学 | 529 |
114 | 南昌航空大学 | 529 |
115 | 上海第二工业大学 | 529 |
116 | 上海工程技术大学 | 529 |
117 | 福建农林大学 | 528 |
118 | 湖北师范大学 | 528 |
119 | 四川民族学院 | 528 |
120 | 温州理工学院 | 528 |
121 | 宜宾学院 | 528 |
122 | 常熟理工学院 | 527 |
123 | 福建理工大学 | 527 |
124 | 乐山师范学院 | 527 |
125 | 闽江学院 | 527 |
126 | 苏州城市学院 | 527 |
127 | 西北民族大学 | 527 |
128 | 北京农学院 | 526 |
129 | 重庆三峡学院 | 526 |
130 | 贵阳学院 | 526 |
131 | 贵州警察学院 | 526 |
132 | 贵州中医药大学 | 526 |
133 | 湖北文理学院 | 526 |
134 | 江西中医药大学 | 526 |
135 | 昆明学院 | 526 |
136 | 渭南师范学院 | 526 |
137 | 信阳师范大学 | 526 |
138 | 玉溪师范学院 | 526 |
139 | 北方民族大学 | 525 |
140 | 广西财经学院 | 525 |
141 | 贵州医科大学 | 525 |
142 | 河池学院 | 525 |
143 | 内蒙古师范大学 | 525 |
144 | 齐鲁师范学院 | 525 |
145 | 厦门理工学院 | 525 |
146 | 新疆师范大学 | 525 |
147 | 赣东学院 | 524 |
148 | 广西科技师范学院 | 524 |
149 | 广西医科大学 | 524 |
150 | 桂林理工大学 | 524 |
151 | 河北金融学院 | 524 |
152 | 岭南师范学院 | 524 |
153 | 黔南民族师范学院 | 524 |
154 | 徐州工程学院 | 524 |
155 | 阿坝师范学院 | 523 |
156 | 长春大学 | 523 |
157 | 长春中医药大学 | 523 |
158 | 淮阴师范学院 | 523 |
159 | 荆楚理工学院 | 523 |
160 | 南昌师范学院 | 523 |
161 | 铜仁学院 | 523 |
162 | 运城学院 | 523 |
163 | 中国劳动关系学院 | 523 |
164 | 甘肃中医药大学 | 522 |
165 | 湖北医药学院 | 522 |
166 | 山东工商学院 | 522 |
167 | 天津商业大学 | 522 |
168 | 大连工业大学 | 521 |
169 | 福建技术师范学院 | 521 |
170 | 赣南师范大学 | 521 |
171 | 广东石油化工学院 | 521 |
172 | 贵州师范学院 | 521 |
173 | 汉江师范学院 | 521 |
174 | 河南科技学院 | 521 |
175 | 湖北科技学院 | 521 |
176 | 井冈山大学 | 521 |
177 | 凯里学院 | 521 |
178 | 辽宁科技大学 | 521 |
179 | 六盘水师范学院 | 521 |
180 | 青海民族大学 | 521 |
181 | 西安医学院 | 521 |
182 | 浙江传媒学院 | 521 |
183 | 保定学院 | 520 |
184 | 广西民族师范学院 | 520 |
185 | 贵州师范大学 | 520 |
186 | 河南财政金融学院 | 520 |
187 | 江西科技师范大学 | 520 |
188 | 上饶师范学院 | 520 |
189 | 中原工学院 | 520 |
190 | 福建江夏学院 | 519 |
191 | 贵州民族大学 | 519 |
192 | 黑龙江中医药大学 | 519 |
193 | 红河学院 | 519 |
194 | 湖州学院 | 519 |
195 | 江汉大学 | 519 |
196 | 萍乡学院 | 519 |
197 | 莆田学院 | 519 |
198 | 衢州学院 | 519 |
199 | 山西农业大学 | 519 |
200 | 郑州航空工业管理学院 | 519 |
(二)贵州理科
二本公认最好的大学排名前十的有川北医学院、新乡医学院、河北医科大学、云南师范大学、甘肃医学院、湖南医药学院、大理大学、成都师范学院、广东警官学院、湖北医药学院。
二本公认最好大学排名(贵州理科) | ||
---|---|---|
排名 | 学校名称 | 2023 分数 |
1 | 川北医学院 | 504 |
2 | 新乡医学院 | 489 |
3 | 河北医科大学 | 486 |
4 | 云南师范大学 | 475 |
5 | 甘肃医学院 | 474 |
6 | 湖南医药学院 | 474 |
7 | 大理大学 | 473 |
8 | 成都师范学院 | 472 |
9 | 广东警官学院 | 470 |
10 | 湖北医药学院 | 470 |
11 | 山西医科大学 | 469 |
12 | 成都大学 | 468 |
13 | 承德医学院 | 468 |
14 | 南昌医学院 | 468 |
15 | 重庆理工大学 | 467 |
16 | 上海海关学院 | 467 |
17 | 广西中医药大学 | 466 |
18 | 华东交通大学 | 466 |
19 | 东北电力大学 | 465 |
20 | 锦州医科大学 | 465 |
21 | 郑州轻工业大学 | 465 |
22 | 成都理工大学 | 464 |
23 | 桂林医学院 | 464 |
24 | 河北中医药大学 | 464 |
25 | 四川警察学院 | 464 |
26 | 长沙学院 | 463 |
27 | 成都工业学院 | 463 |
28 | 昆明医科大学 | 463 |
29 | 河北师范大学 | 462 |
30 | 五邑大学 | 461 |
31 | 哈尔滨理工大学 | 460 |
32 | 河南科技大学 | 460 |
33 | 广西医科大学 | 459 |
34 | 福建师范大学 | 458 |
35 | 广东金融学院 | 458 |
36 | 河南理工大学 | 458 |
37 | 兰州交通大学 | 458 |
38 | 云南警官学院 | 458 |
39 | 福建中医药大学 | 457 |
40 | 河南农业大学 | 457 |
41 | 湖南理工学院 | 457 |
42 | 湖南中医药大学 | 457 |
43 | 天津科技大学 | 457 |
44 | 西南医科大学 | 457 |
45 | 湘南学院 | 457 |
46 | 云南中医药大学 | 457 |
47 | 杭州医学院 | 456 |
48 | 湖南工商大学 | 456 |
49 | 内蒙古医科大学 | 456 |
50 | 浙大城市学院 | 456 |
51 | 郑州师范学院 | 456 |
52 | 重庆第二师范学院 | 455 |
53 | 重庆工商大学 | 455 |
54 | 河北北方学院 | 455 |
55 | 湖南财政经济学院 | 455 |
56 | 嘉兴学院 | 455 |
57 | 山东中医药大学 | 455 |
58 | 安徽建筑大学 | 454 |
59 | 北京联合大学 | 454 |
60 | 北京农学院 | 454 |
61 | 湖南警察学院 | 454 |
62 | 江苏师范大学 | 454 |
63 | 厦门医学院 | 454 |
64 | 浙江传媒学院 | 454 |
65 | 重庆三峡学院 | 453 |
66 | 甘肃政法大学 | 453 |
67 | 河南工业大学 | 453 |
68 | 江汉大学 | 453 |
69 | 内蒙古科技大学 包头医学院 |
453 |
70 | 青海师范大学 | 453 |
71 | 上海工程技术大学 | 453 |
72 | 西藏大学 | 453 |
73 | 浙大宁波理工学院 | 453 |
74 | 广东海洋大学 | 452 |
75 | 济南大学 | 452 |
76 | 厦门理工学院 | 452 |
77 | 北京物资学院 | 451 |
78 | 西南林业大学 | 451 |
79 | 长治医学院 | 450 |
80 | 重庆科技大学 | 450 |
81 | 广东技术师范大学 | 450 |
82 | 贵州师范大学 | 450 |
83 | 湖北警官学院 | 450 |
84 | 吉林医药学院 | 450 |
85 | 昆明学院 | 450 |
86 | 中国民用航空飞行学院 | 450 |
87 | 北部湾大学 | 449 |
88 | 大连交通大学 | 449 |
89 | 广东第二师范学院 | 449 |
90 | 广东药科大学 | 449 |
91 | 河南中医药大学 | 449 |
92 | 湖南第一师范学院 | 449 |
93 | 陕西理工大学 | 449 |
94 | 太原科技大学 | 449 |
95 | 无锡学院 | 449 |
96 | 云南农业大学 | 449 |
97 | 安徽中医药大学 | 448 |
98 | 重庆文理学院 | 448 |
99 | 江西中医药大学 | 448 |
100 | 兰州财经大学 | 448 |
101 | 临沂大学 | 448 |
102 | 内江师范学院 | 448 |
103 | 山东理工大学 | 448 |
104 | 上海立信会计金融学院 | 448 |
105 | 沈阳航空航天大学 | 448 |
106 | 景德镇陶瓷大学 | 447 |
107 | 南京工程学院 | 447 |
108 | 山东政法学院 | 447 |
109 | 成都医学院 | 446 |
110 | 福建理工大学 | 446 |
111 | 阜阳师范大学 | 446 |
112 | 湖南工程学院 | 446 |
113 | 南昌工程学院 | 446 |
114 | 山东建筑大学 | 446 |
115 | 太原师范学院 | 446 |
116 | 江苏理工学院 | 445 |
117 | 南昌师范学院 | 445 |
118 | 上海第二工业大学 | 445 |
119 | 沈阳理工大学 | 445 |
120 | 广西财经学院 | 444 |
121 | 河北科技大学 | 444 |
122 | 湖北民族大学 | 444 |
123 | 湖北中医药大学 | 444 |
124 | 井冈山大学 | 444 |
125 | 齐齐哈尔医学院 | 444 |
126 | 浙江海洋大学 | 444 |
127 | 安徽农业大学 | 443 |
128 | 北华航天工业学院 | 443 |
129 | 贵州警察学院 | 443 |
130 | 河北地质大学 | 443 |
131 | 湖南工学院 | 443 |
132 | 绵阳师范学院 | 443 |
133 | 上海体育大学 | 443 |
134 | 西安医学院 | 443 |
135 | 浙江中医药大学 | 443 |
136 | 金陵科技学院 | 442 |
137 | 四川民族学院 | 442 |
138 | 山东第二医科大学 | 442 |
139 | 宜春学院 | 442 |
140 | 蚌埠医学院 | 441 |
141 | 北京石油化工学院 | 441 |
142 | 大连大学 | 441 |
143 | 江苏海洋大学 | 441 |
144 | 渭南师范学院 | 441 |
145 | 西北师范大学 | 441 |
146 | 玉溪师范学院 | 441 |
147 | 浙江水利水电学院 | 441 |
148 | 北华大学 | 440 |
149 | 广西民族大学 | 440 |
150 | 湖北理工学院 | 440 |
151 | 江西科技师范大学 | 440 |
152 | 齐鲁工业大学 | 440 |
153 | 广东石油化工学院 | 439 |
154 | 桂林航天工业学院 | 439 |
155 | 山西师范大学 | 439 |
156 | 山西中医药大学 | 439 |
157 | 上海电机学院 | 439 |
158 | 阿坝师范学院 | 438 |
159 | 辽宁师范大学 | 438 |
160 | 山东财经大学 | 438 |
161 | 上海商学院 | 438 |
162 | 上饶师范学院 | 438 |
163 | 温州理工学院 | 438 |
164 | 浙江科技学院 | 438 |
165 | 广西科技大学 | 437 |
166 | 湖南女子学院 | 437 |
167 | 鲁东大学 | 437 |
168 | 南京晓庄学院 | 437 |
169 | 四川文理学院 | 437 |
170 | 常熟理工学院 | 436 |
171 | 广西警察学院 | 436 |
172 | 怀化学院 | 436 |
173 | 山西大同大学 | 436 |
174 | 苏州城市学院 | 436 |
175 | 福建农林大学 | 435 |
176 | 湖南科技学院 | 435 |
177 | 吉首大学 | 435 |
178 | 嘉兴南湖学院 | 435 |
179 | 张家口学院 | 435 |
180 | 滇西应用技术大学 | 434 |
181 | 牡丹江医学院 | 434 |
182 | 许昌学院 | 434 |
183 | 延安大学 | 434 |
184 | 中华女子学院 | 434 |
185 | 甘肃中医药大学 | 433 |
186 | 吉林财经大学 | 433 |
187 | 陕西学前师范学院 | 433 |
188 | 长春大学 | 432 |
189 | 赣南医科大学 | 432 |
190 | 洛阳师范学院 | 432 |
191 | 南阳理工学院 | 432 |
192 | 华北科技学院 | 431 |
193 | 吉林警察学院 | 431 |
194 | 南宁师范大学 | 431 |
195 | 长春工业大学 | 430 |
196 | 贵州中医药大学 | 430 |
197 | 湖南文理学院 | 430 |
198 | 沈阳化工大学 | 430 |
199 | 安康学院 | 429 |
200 | 长春中医药大学 | 429 |
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。