圆梦小灯塔将在本文为2024年福建省物理类高考生展示:2023年福建二本公办大学排名及分数线汇总。
根据往年数据可知:福建物理类考生,只要考到了431分及以上、福建全省物理类101225名及以上,就可以考上福建省内的二本公办大学,例如:位于福建省福州的闽江学院(中外合作)专业组:999。
福建二本公办大学排名及分数线物理类
1、福建省泉州市的二本公办大学
对于物理类考生而言,福建省泉州市的二本公办大学最低457分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是泉州师范学院(闽台合作办学)专业组:500。
位次 排名 |
2023 分数 |
大学名称 |
---|---|---|
22351 | 567 | 华侨大学 (临床医学) 专业组:500 |
24689 | 561 | 华侨大学 (面向泉州) 专业组:999 |
28395 | 552 | 华侨大学 (面向厦门) 专业组:999 |
28850 | 551 | 华侨大学 (面向泉州) 专业组:500 |
31583 | 545 | 华侨大学 专业组:999 |
31583 | 545 | 华侨大学 (面向厦门) 专业组:500 |
32023 | 544 | 华侨大学 (面向泉州) 专业组:506 |
32480 | 543 | 华侨大学 专业组:506 |
33456 | 541 | 华侨大学 专业组:500 |
34443 | 539 | 华侨大学 (面向厦门) 专业组:506 |
51307 | 507 | 泉州师范学院 (软件学院) 专业组:999 |
56616 | 498 | 泉州师范学院 专业组:900 |
57790 | 496 | 泉州师范学院 专业组:999 |
57790 | 496 | 泉州师范学院 (面向泉州) 专业组:900 |
58408 | 495 | 泉州师范学院 (面向泉州) 专业组:999 |
59642 | 493 | 泉州师范学院 专业组:506 |
60281 | 492 | 泉州师范学院 (面向泉州) 专业组:506 |
62162 | 489 | 泉州师范学院 (面向泉州) 专业组:500 |
64725 | 485 | 泉州师范学院 专业组:500 |
71151 | 475 | 泉州师范学院 (闽台合作办学) 专业组:999 |
83256 | 457 | 泉州师范学院 (闽台合作办学) 专业组:500 |
2、福建省三明市的二本公办大学
对于物理类考生而言,福建省三明市的二本公办大学最低460分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是三明学院(国际课程教育项目)专业组:500。
位次 排名 |
2023 分数 |
大学名称 |
---|---|---|
65387 | 484 | 三明学院 专业组:506 |
65387 | 484 | 三明学院 专业组:999 |
67230 | 481 | 三明学院 专业组:609 |
67887 | 480 | 三明学院(面向三明) 专业组:500 |
68538 | 479 | 三明学院(面向三明) 专业组:999 |
71151 | 475 | 三明学院(面向三明) 专业组:506 |
71151 | 475 | 三明学院(面向三明) 专业组:609 |
71825 | 474 | 三明学院 专业组:500 |
73813 | 471 | 三明学院 (国际课程教育项目) 专业组:999 |
77902 | 465 | 三明学院 (闽台合作办学) 专业组:999 |
78571 | 464 | 三明学院 (闽台合作办学) 专业组:500 |
81212 | 460 | 三明学院 (国际课程教育项目) 专业组:500 |
3、福建省厦门市的二本公办大学
对于物理类考生而言,福建省厦门市的二本公办大学最低487分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是集美大学(中高计划)专业组:999。
位次 排名 |
2023 分数 |
大学名称 |
---|---|---|
32023 | 544 | 集美大学 专业组:509 |
33456 | 541 | 集美大学 (面向厦门) 专业组:999 |
35395 | 537 | 集美大学 专业组:999 |
35395 | 537 | 集美大学 (面向厦门) 专业组:509 |
38353 | 531 | 集美大学 (面向厦门) 专业组:500 |
39382 | 529 | 集美大学 专业组:500 |
39382 | 529 | 集美大学 专业组:506 |
41989 | 524 | 厦门理工学院 专业组:999 |
43036 | 522 | 厦门理工学院 (中外合作) 专业组:999 |
43600 | 521 | 厦门理工学院 专业组:500 |
45742 | 517 | 集美大学 (面向厦门) 专业组:506 |
50756 | 508 | 厦门医学院 专业组:506 |
51307 | 507 | 厦门理工学院 (国际课程项目) 专业组:999 |
51307 | 507 | 厦门理工学院 (面向厦门) 专业组:999 |
52513 | 505 | 厦门理工学院 (面向厦门) 专业组:500 |
54817 | 501 | 厦门理工学院 (中外合作办学和闽台合作项目) 专业组:999 |
57223 | 497 | 厦门医学院 专业组:999 |
57790 | 496 | 厦门理工学院 (面向厦门,闽台合作办学) 专业组:999 |
60281 | 492 | 厦门医学院专业组:500 |
63399 | 487 | 集美大学(中高计划) 专业组:999 |
4、福建省龙岩市的二本公办大学
对于物理类考生而言,福建省龙岩市的二本公办大学最低468分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是龙岩学院(闽台合作办学)专业组:999。
位次 排名 |
2023 分数 |
大学名称 |
---|---|---|
64084 | 486 | 龙岩学院 专业组:999 |
65983 | 483 | 龙岩学院 专业组:500 |
65983 | 483 | 龙岩学院 专业组:506 |
67230 | 481 | 龙岩学院 (面向龙岩) 专业组:500 |
69184 | 478 | 龙岩学院 (面向龙岩) 专业组:999 |
75166 | 469 | 龙岩学院 (面向龙岩) 专业组:506 |
75817 | 468 | 龙岩学院 (闽台合作办学) 专业组:999 |
5、福建省宁德市的二本公办大学
对于物理类考生而言,福建省宁德市的二本公办大学最低463分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是宁德师范学院(闽台合作办学)专业组:500。
位次 排名 |
2023 分数 |
大学名称 |
---|---|---|
62787 | 488 | 宁德师范学院 专业组:999 |
64725 | 485 | 宁德师范学院 专业组:500 |
65983 | 483 | 宁德师范学院 专业组:506 |
69184 | 478 | 宁德师范学院 (面向宁德) 专业组:999 |
73119 | 472 | 宁德师范学院 (面向宁德) 专业组:506 |
75166 | 469 | 宁德师范学院 (面向宁德) 专业组:500 |
77902 | 465 | 宁德师范学院 (闽台合作办学) 专业组:506 |
77902 | 465 | 宁德师范学院 (闽台合作办学) 专业组:999 |
79215 | 463 | 宁德师范学院 (闽台合作办学) 专业组:500 |
二、福建收分最低的二本公办大学
综合上文可知,对于物理类考生来说,福建省内各个地区的二本公办大学的录取分数线都不太一样。所以下文将为2024年福建物理类高考生展示:2023年本科批,福建收分最低的二本公办大学名单。
1.三明学院(闽台合作办学)专业组:500最低分:464
2.宁德师范学院(闽台合作办学)专业组:500最低分:463
3.福建商学院(闽台合作办学)专业组:999最低分:461
4.三明学院(国际课程教育项目)专业组:500最低分:460
5.武夷学院(闽台合作办学)专业组:999最低分:460
6.泉州师范学院(闽台合作办学)专业组:500最低分:457
7.莆田学院(中外合作)专业组:999最低分:456
8.福建江夏学院(国际教育课程项目)专业组:999最低分:446
9.闽南师范大学(中高计划)专业组:999最低分:436
10.闽江学院(中外合作)专业组:999最低分:431
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。