对于山西理科的高三考生而言,重点大学在山西的录取分数线在511分~679分之间,位次排名在55名~29000名之间。
重点大学在山西的录取分数线及位次排名
下方的表格将为2024年山西想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在山西省理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
其中,在山西省录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、清华大学、复旦大学上海医学院、上海交通大学医学院、上海交通大学、复旦大学、北京大学医学部、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学。
学校名 | 最低分数 | 位次排名 |
---|---|---|
北京大学 | 679 | 55 |
清华大学 | 674 | 84 |
复旦大学上海医学院 | 666 | 169 |
上海交通大学医学院 | 665 | 181 |
上海交通大学 | 660 | 271 |
复旦大学 | 659 | 293 |
北京大学医学部 | 658 | 311 |
浙江大学 | 657 | 335 |
中国科学技术大学 | 654 | 414 |
南京大学 | 653 | 442 |
中国人民大学 | 651 | 504 |
北京航空航天大学 | 647 | 646 |
浙江大学医学院 | 639 | 996 |
北京理工大学 | 637 | 1102 |
哈尔滨工业大学 | 634 | 1282 |
西安交通大学 | 634 | 1282 |
东南大学 | 631 | 1484 |
南开大学 | 626 | 1846 |
华中科技大学 | 623 | 2102 |
电子科技大学(沙河校区) | 623 | 2102 |
西北工业大学 | 623 | 2102 |
电子科技大学 | 620 | 2371 |
中山大学 | 616 | 2754 |
北京师范大学 | 615 | 2864 |
天津大学 | 611 | 3316 |
中国人民大学(苏州校区) | 611 | 3316 |
厦门大学 | 611 | 3316 |
同济大学 | 610 | 3403 |
大连理工大学 | 607 | 3757 |
哈尔滨工业大学(威海) | 607 | 3757 |
华东师范大学 | 604 | 4131 |
武汉大学 | 604 | 4131 |
华南理工大学 | 603 | 4299 |
北京师范大学(珠海校区) | 603 | 4299 |
中南大学 | 597 | 5122 |
中国农业大学 | 595 | 5441 |
山东大学(威海) | 594 | 5609 |
重庆大学 | 592 | 5926 |
北京航空航天大学 (中外合作) |
591 | 6076 |
四川大学 | 583 | 7561 |
北京理工大学(中外合作) | 582 | 7750 |
山东大学 | 579 | 8356 |
吉林大学 | 577 | 8769 |
中国海洋大学 | 577 | 8769 |
东北大学 | 576 | 8981 |
东北大学秦皇岛分校 | 575 | 9199 |
湖南大学 | 575 | 9199 |
大连理工大学(中外合作) | 573 | 9627 |
中南大学(中外合作) | 573 | 9627 |
中央民族大学 | 573 | 9627 |
大连理工大学(盘锦校区) | 571 | 10071 |
山东大学(威海)(中外合作) | 566 | 11268 |
兰州大学 | 566 | 11268 |
西北农林科技大学 | 561 | 12487 |
东北大学秦皇岛分校 (中外合作) |
560 | 12721 |
吉林大学(中外合作) | 552 | 14898 |
中央民族大学(中外合作) | 544 | 17284 |
中国农业大学(中外合作) | 543 | 17615 |
中国海洋大学(中外合作) | 541 | 18179 |
东北大学(中外合作) | 539 | 18800 |
大连理工大学(盘锦校区) (中外合作) |
533 | 20792 |
西北农林科技大学 (中外合作) |
511 | 29000 |
根据上表可知,如果你是山西省理科的高考生,至少要考到511分及以上、全省排名29000名及以上,才有机会被985重点大学录取。
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。