对于福建物理类的高三考生而言,重点大学在福建的录取分数线在566分~691分之间,位次排名在66名~22703名之间。
重点大学在福建的录取分数线及位次排名
下方的表格将为2024年福建想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在福建省物理类本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
其中,在福建省录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、北京大学医学部、复旦大学、中国人民大学、南京大学、清华大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、浙江大学、中国科学技术大学。
专业组名称 | 最低 分数 |
位次 排名 |
---|---|---|
北京大学专业组:999 | 691 | 66 |
清华大学专业组:500 | 690 | 79 |
清华大学专业组:999 | 690 | 79 |
上海交通大学医学院 (本博连读)专业组:506 |
681 | 235 |
复旦大学专业组:999 | 680 | 259 |
上海交通大学专业组:999 | 678 | 303 |
北京大学医学部专业组:500 | 677 | 339 |
复旦大学专业组:500 | 676 | 366 |
浙江大学专业组:999 | 676 | 366 |
北京大学医学部专业组:999 | 673 | 461 |
中国科学技术大学专业组:999 | 673 | 461 |
南京大学专业组:500 | 672 | 505 |
南京大学专业组:999 | 672 | 505 |
中国人民大学专业组:999 | 671 | 545 |
北京航空航天大学专业组:999 | 666 | 777 |
上海交通大学医学院专业组:506 | 666 | 777 |
浙江大学医学院专业组:506 | 665 | 841 |
哈尔滨工业大学专业组:999 | 663 | 974 |
中南大学(临床医学)专业组:516 | 662 | 1047 |
哈尔滨工业大学(深圳)专业组:999 | 660 | 1171 |
北京理工大学专业组:999 | 659 | 1259 |
华中科技大学专业组:999 | 659 | 1259 |
上海交通大学专业组:500 | 659 | 1259 |
西安交通大学专业组:999 | 659 | 1259 |
四川大学(口腔医学)专业组:506 | 658 | 1332 |
华中科技大学专业组:506 | 657 | 1423 |
复旦大学上海医学院专业组:506 | 656 | 1515 |
武汉大学专业组:999 | 656 | 1515 |
四川大学(临床医学)专业组:500 | 655 | 1597 |
西安交通大学专业组:500 | 654 | 1693 |
电子科技大学专业组:999 | 653 | 1802 |
东南大学专业组:999 | 653 | 1802 |
同济大学专业组:506 | 653 | 1802 |
同济大学专业组:500 | 652 | 1899 |
同济大学专业组:999 | 652 | 1899 |
武汉大学专业组:500 | 652 | 1899 |
南开大学专业组:999 | 651 | 1991 |
中山大学专业组:999 | 651 | 1991 |
华东师范大学专业组:506 | 650 | 2085 |
中山大学专业组:506 | 650 | 2085 |
电子科技大学(沙河校区)专业组:999 | 649 | 2190 |
华东师范大学专业组:500 | 649 | 2190 |
南开大学专业组:506 | 649 | 2190 |
北京师范大学专业组:700 | 647 | 2412 |
华东师范大学专业组:999 | 647 | 2412 |
山东大学专业组:516 | 647 | 2412 |
西安交通大学(医学类)专业组:506 | 647 | 2412 |
南京大学(中外合作)专业组:999 | 646 | 2532 |
西北工业大学专业组:999 | 646 | 2532 |
北京师范大学专业组:500 | 645 | 2635 |
华东师范大学专业组:509 | 644 | 2765 |
吉林大学专业组:506 | 644 | 2765 |
北京师范大学专业组:999 | 643 | 2875 |
哈尔滨工业大学(威海)专业组:999 | 642 | 3010 |
天津大学专业组:999 | 642 | 3010 |
同济大学(中外合作)专业组:999 | 642 | 3010 |
中国人民大学(苏州校区)专业组:999 | 642 | 3010 |
中山大学专业组:500 | 642 | 3010 |
华南理工大学专业组:999 | 641 | 3141 |
北京航空航天大学 (中外合作)专业组:999 |
639 | 3389 |
厦门大学(面向漳州)专业组:999 | 638 | 3546 |
西安交通大学(中外合作)专业组:999 | 638 | 3546 |
北京师范大学(珠海校区)专业组:999 | 636 | 3881 |
天津大学专业组:500 | 636 | 3881 |
中南大学专业组:516 | 636 | 3881 |
厦门大学专业组:999 | 635 | 4022 |
北京师范大学(珠海校区)专业组:500 | 635 | 4022 |
北京理工大学(中外合作)专业组:999 | 634 | 4173 |
厦门大学专业组:500 | 633 | 4335 |
西北工业大学专业组:506 | 633 | 4335 |
浙江大学医学院 (中外合作)专业组:506 |
633 | 4335 |
大连理工大学专业组:999 | 632 | 4491 |
山东大学专业组:999 | 632 | 4491 |
华南理工大学专业组:500 | 631 | 4662 |
四川大学专业组:999 | 631 | 4662 |
哈尔滨工业大学 (中外合作)专业组:999 |
630 | 4824 |
中南大学专业组:999 | 630 | 4824 |
重庆大学专业组:999 | 629 | 5005 |
中南大学专业组:500 | 629 | 5005 |
湖南大学专业组:999 | 628 | 5191 |
华南理工大学专业组:506 | 628 | 5191 |
中国农业大学专业组:506 | 628 | 5191 |
吉林大学专业组:999 | 627 | 5374 |
四川大学专业组:506 | 627 | 5374 |
厦门大学专业组:506 | 626 | 5561 |
厦门大学(面向厦门)专业组:506 | 626 | 5561 |
厦门大学(面向厦门)专业组:999 | 626 | 5561 |
厦门大学(面向漳州)专业组:506 | 626 | 5561 |
吉林大学专业组:500 | 626 | 5561 |
山东大学(威海)专业组:999 | 626 | 5561 |
中国农业大学专业组:999 | 626 | 5561 |
北京理工大学(中外合作) (会计)专业组:999 |
625 | 5760 |
哈尔滨工业大学(威海) (卓越优才计划)专业组:999 |
625 | 5760 |
四川大学专业组:500 | 625 | 5760 |
厦门大学专业组:700 | 624 | 5963 |
湖南大学专业组:500 | 624 | 5963 |
山东大学专业组:500 | 624 | 5963 |
山东大学专业组:506 | 624 | 5963 |
重庆大学专业组:500 | 623 | 6137 |
大连理工大学专业组:500 | 623 | 6137 |
湖南大学专业组:506 | 622 | 6318 |
兰州大学专业组:506 | 621 | 6534 |
武汉大学(中外合作)专业组:999 | 621 | 6534 |
中国农业大学专业组:500 | 621 | 6534 |
电子科技大学(沙河校区)专业组:506 | 620 | 6757 |
重庆大学(中外合作)专业组:999 | 619 | 6973 |
东北大学专业组:999 | 619 | 6973 |
吉林大学专业组:516 | 619 | 6973 |
四川大学(中外合作)专业组:999 | 619 | 6973 |
厦门大学(医学类)专业组:506 | 618 | 7202 |
山东大学(威海) (中外合作)专业组:999 |
618 | 7202 |
哈尔滨工业大学(中外合作4+0) 专业组:999 |
617 | 7406 |
中国海洋大学专业组:506 | 617 | 7406 |
厦门大学(医学类)专业组:500 | 616 | 7608 |
东北大学专业组:500 | 615 | 7828 |
山东大学(威海)(中外合作)专业组:500 | 615 | 7828 |
中南大学(中外合作)专业组:999 | 615 | 7828 |
西北工业大学(中外合作)专业组:999 | 614 | 8025 |
兰州大学专业组:516 | 613 | 8244 |
兰州大学专业组:999 | 613 | 8244 |
中国海洋大学专业组:999 | 613 | 8244 |
中央民族大学专业组:506 | 613 | 8244 |
大连理工大学(盘锦校区)专业组:500 | 612 | 8477 |
中国海洋大学专业组:500 | 612 | 8477 |
兰州大学专业组:500 | 611 | 8691 |
中央民族大学专业组:999 | 611 | 8691 |
哈尔滨工业大学(威海) (中外合作)专业组:999 |
609 | 9161 |
大连理工大学(盘锦校区)专业组:999 | 607 | 9647 |
大连理工大学(盘锦校区)专业组:506 | 606 | 9871 |
东北大学秦皇岛分校专业组:999 | 605 | 10123 |
西北农林科技大学专业组:509 | 603 | 10637 |
兰州大学专业组:609 | 602 | 10895 |
中国海洋大学(中外合作)专业组:999 | 600 | 11415 |
中国农业大学(1+3模式)专业组:999 | 600 | 11415 |
兰州大学(中外合作)专业组:500 | 599 | 11703 |
中国农业大学(1+3模式)专业组:506 | 597 | 12250 |
四川大学(医护类)专业组:500 | 596 | 12544 |
中国海洋大学(中外合作)专业组:506 | 596 | 12544 |
东北大学秦皇岛分校 (中外合作)专业组:999 |
595 | 12803 |
西北农林科技大学专业组:999 | 595 | 12803 |
吉林大学(中外合作)专业组:500 | 593 | 13380 |
西北农林科技大学专业组:500 | 592 | 13671 |
大连理工大学(盘锦校区) (中外合作)专业组:999 |
591 | 13965 |
西北农林科技大学专业组:506 | 591 | 13965 |
中央民族大学(中外合作)专业组:999 | 587 | 15263 |
山东大学(医护类)专业组:999 | 585 | 15929 |
中央民族大学(海南校区)专业组:999 | 585 | 15929 |
大连理工大学(盘锦校区) (中外合作)专业组:500 |
584 | 16241 |
厦门大学(马来西亚分校)专业组:999 | 569 | 21562 |
厦门大学(马来西亚分校)专业组:506 | 568 | 21981 |
厦门大学(马来西亚分校)专业组:500 | 567 | 22351 |
西北农林科技大学 (中外合作)专业组:506 |
566 | 22703 |
根据上表可知,如果你是福建省物理类的高考生,至少要考到566分及以上、全省排名22703名及以上,才有机会被985重点大学录取。
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。