起飞 落地 经停地 起飞 落地 目的地 班期(周)
CZ3841 恩施 07:30 08:40 武汉 9:40 11:30 厦门 1234567
CZ6590 恩施 17:20 18:30 武汉 19:30 21:15 广州 1234567
SC7604 恩施 18:15 20:15 济南 21:05 22:45 沈阳 246
MU2453 恩施 15:30 17:40 北京 1234567
GJ8854 恩施 20:45 23:05 广州 1234567
GJ8684 恩施 22:55 01:00 深圳 246
MU2604 恩施 15:15 16:30 武汉 1234567
MU2460 恩施 11:25 12:35 武汉 1234567
GJ8744 恩施 18:25 19:55 成都 246
JD5671 恩施 10:15 12:15 杭州 246
JD5672 恩施 17:10 18:35 西安 246
DR6543 恩施 09:50 11:55 天津 1357
JD5762 恩施 16:00 17:55 南京 246
GT1022 恩施 23:25 00:50 郑州 246
SC4890 恩施 21:10 23:55 青岛 246
DR6544 恩施 17:05 19:05 昆明 1357
GJ8743 恩施 11:20 14:00 大连 246
FU6568 恩施 15:10 17:10 福州 1357
GT1151 恩施 17:35 19:40 温州 246
SC4889 恩施 15:50 17:45 南宁 246
MU2603 恩施 11:00 12:10 贵阳 1234567
FU6567 恩施 10:05 11:50 兰州 1357
GJ8853 恩施 08:55 10:55 兰州 1234567
JD5761 恩施 10:15 12:15 海口 246
GJ 8683 恩施 09:25 11:35 西宁 246
备注:1、MU东航、CZ南航、JD首都航、GJ长龙航、9C春秋航、DR瑞丽航、GT桂林航 、SC山东航、FU福州航
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。