车次 出发站 聊城开车 到达站 南昌到达 硬座 软座 硬卧 软卧
T107 聊城 00:23 南昌 09:52 137 214 249 379
1625 聊城 01:29 南昌 13:46 67 118 145 231
K105 聊城 05:22 南昌 16:58 137 214 249 379
T185T188 聊城 08:23 南昌 次日19:00 137 214 249 379
K307 聊城 14:59 南昌 03:06 137 214 249 379
1453 聊城 17:08 南昌 07:15 120 197 232 362
K133 聊城 18:20 南昌 06:08 137 214 249 379
T167 聊城 22:00 南昌 07:37 137 214 249 379。
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。