导语:一本文科大学有北大、重大、复旦等综合性大学,还有东北财大,湖南工大等财经类学校。一本文科大学的包含范围非常广泛,为了方便各位同学们查找参考,小编整理了最适合文科生的一本学校排名,一起来看看吧!
一、一本文科大学有哪些?
一本文科大学有北大、重大、复旦等综合性大学,还有东北财大,湖南工大等财经类学校。
文科类大学包括但不限于:综合类大学、财经类大学、师范类大学、语言类大学等,甚至部分理工类大学也开设了文科专业,这些大学都是达到文科本科一批线,就可以报考的。
小编统计了共550所左右的院校,在2023年传统省份的本科一批文科类考生中,进行招生录取工作。其中包括211、985建设工程,以及双一流建设院校。由于篇幅原因,文章不能将这些院校全部展现出来,因此只陈列部分非211、985、双一流的院校。各位考生可做参考。
浙江理工大学 | 阿坝师范学院 |
---|---|
天津科技大学 | 安阳工学院 |
新疆师范大学 | 安阳师范学院 |
华侨大学 | 鞍山师范学院 |
江苏科技大学 | 白城师范学院 |
北京工商大学 | 北部湾大学 |
北京物资学院 | 北京电影学院 |
上海海事大学 | 滨州学院 |
三峡大学 | 亳州学院 |
哈尔滨商业大学 | 渤海大学 |
合肥师范学院 | 昌吉学院 |
重庆工商大学 | 成都大学 |
浙江师范大学 | 成都工业学院 |
成都信息工程大学 | 成都体育学院 |
常州大学 | 成都医学院 |
安徽财经大学 | 楚雄师范学院 |
长沙理工大学 | 川北医学院 |
重庆理工大学 | 大理大学 |
哈尔滨师范大学 | 大连工业大学 |
集美大学 | 大连民族大学 |
哈尔滨医科大学 | 东北电力大学 |
西南民族大学 | 东莞理工学院 |
淮北师范大学 | 甘肃民族师范学院 |
海南师范大学 | 甘肃农业大学 |
重庆邮电大学 | 甘肃中医药大学 |
汕头大学 | 赣东学院 |
上海第二工业大学 | 赣南科技学院 |
西华大学 | 广东技术师范大学 |
西南科技大学 | 广东金融学院 |
中国社会科学院大学 | 贵州财经大学 |
重庆交通大学 | 贵州民族大学 |
广西科技大学 | 贵州师范大学 |
广西中医药大学 | 贵州师范学院 |
中国劳动关系学院 | 贵州医科大学 |
南宁师范大学 | 贵州中医药大学 |
烟台大学 | 桂林旅游学院 |
南昌工程学院 | 哈尔滨金融学院 |
北京印刷学院 | 哈尔滨理工大学 |
闽江学院 | 哈尔滨学院 |
燕山大学 | 海南热带海洋学院 |
河南理工大学 | 邯郸学院 |
河南财经政法大学 | 河北地质大学 |
黑龙江大学 | 河北金融学院 |
青岛科技大学 | 河北医科大学 |
大连外国语大学 | 河北中医药大学 |
天津师范大学 | 河南财政金融学院 |
温州大学 | 河南城建学院 |
天津商业大学 | 河南工程学院 |
深圳大学 | 河南科技学院 |
上海政法学院 | 河南农业大学 |
二、适合文科生的一本学校排名
一本院校往往包括了211、985建设工程院校,以及部分双一流院校,但部分双一流院校还会在本科二批中招生,985院校每年的录取名额都较少,对于大部分考生来说没有参考价值。
为了提高数据的完整性和可参考性,小编以河南省2023年高考中,211建设工程的院校文科类录取最低分为参考,统计并整理了最适合文科生报考的一本学校排名。
学校名 | 学校 类型 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 财经 | 632 | 1041 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 632 | 1041 |
中国政法大学 | 政法 | 630 | 1168 |
中央财经大学 | 财经 | 628 | 1310 |
中南财经政法大学 | 财经 | 624 | 1595 |
北京交通大学 | 理工 | 620 | 1954 |
北京外国语大学 | 语言 | 620 | 1954 |
上海大学 | 综合 | 620 | 1954 |
西南财经大学 | 财经 | 618 | 2147 |
北京邮电大学 | 理工 | 616 | 2356 |
上海外国语大学 | 语言 | 615 | 2482 |
中国传媒大学 | 艺术 | 615 | 2482 |
南京航空航天大学 | 理工 | 615 | 2482 |
北京中医药大学 | 医药 | 614 | 2600 |
暨南大学 | 综合 | 613 | 2720 |
苏州大学 | 综合 | 612 | 2853 |
西南大学 | 综合 | 611 | 2985 |
北京科技大学 | 理工 | 610 | 3112 |
河海大学 | 理工 | 610 | 3112 |
华中师范大学 | 师范 | 610 | 3112 |
南京师范大学 | 师范 | 610 | 3112 |
江南大学 | 综合 | 609 | 3260 |
大连海事大学 | 理工 | 609 | 3260 |
北京林业大学 | 农林 | 608 | 3394 |
西北大学 | 综合 | 608 | 3394 |
中国石油大学 | 理工 | 606 | 3681 |
长安大学 | 理工 | 605 | 3838 |
陕西师范大学 | 师范 | 605 | 3838 |
华南师范大学 | 师范 | 605 | 3838 |
南昌大学 | 综合 | 604 | 3990 |
湖南师范大学 | 师范 | 604 | 3990 |
北京化工大学 | 理工 | 603 | 4164 |
武汉理工大学 | 理工 | 603 | 4164 |
中国地质大学 | 理工 | 603 | 4164 |
中国药科大学 | 医药 | 603 | 4164 |
东北师范大学 | 师范 | 603 | 4164 |
华东理工大学 | 理工 | 602 | 4335 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 602 | 4335 |
安徽大学 | 综合 | 602 | 4335 |
西安电子科技大学 | 理工 | 601 | 4492 |
福州大学 | 理工 | 601 | 4492 |
中国矿业大学 | 理工 | 600 | 4685 |
云南大学 | 综合 | 600 | 4685 |
华北电力大学 | 理工 | 599 | 4867 |
合肥工业大学 | 理工 | 599 | 4867 |
南京农业大学 | 农林 | 599 | 4867 |
河北工业大学 | 理工 | 599 | 4867 |
太原理工大学 | 理工 | 599 | 4867 |
华中农业大学 | 农林 | 598 | 5035 |
内蒙古大学 | 综合 | 598 | 5035 |
贵州大学 | 综合 | 598 | 5035 |
广西大学 | 综合 | 597 | 5216 |
辽宁大学 | 综合 | 596 | 5430 |
北京体育大学 | 体育 | 595 | 5618 |
海南大学 | 综合 | 595 | 5618 |
东北农业大学 | 农林 | 592 | 6256 |
宁夏大学 | 综合 | 592 | 6256 |
西南交通大学 | 理工 | 590 | 6734 |
东北林业大学 | 农林 | 590 | 6734 |
郑州大学 | 综合 | 590 | 6734 |
延边大学 | 综合 | 588 | 7217 |
新疆大学 | 综合 | 587 | 7495 |
中国石油大学 克拉玛依校区 | 理工 | 586 | 7755 |
青海大学 | 综合 | 583 | 8647 |
石河子大学 | 综合 | 582 | 8929 |
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。