圆梦小灯塔将在本文为2024年湖南省历史类高考生展示:2023年湖南二本公办大学排名及分数线汇总。
根据往年数据可知:湖南历史类考生,只要考到了385分及以上、湖南全省历史类84792名及以上,就可以考上湖南省内的二本公办大学,例如:位于湖南省怀化的怀化学院第817组(预科班)(面向宁远县)。
湖南二本公办大学排名及分数线历史类
1、湖南省常德市的二本公办大学
对于历史类考生而言,湖南省常德市的二本公办大学最低436分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是湖南文理学院第810组(预科班)(面向道县)。
位次 排名 |
2023 分数 |
大学名称 |
---|---|---|
18467 | 505 | 湖南文理学院 第114组 |
19124 | 503 | 湖南文理学院 第113组 |
21293 | 497 | 湖南文理学院 第115组 |
26957 | 483 | 湖南文理学院 第112组 |
27862 | 481 | 湖南文理学院 第801组 (预科班)(面向全省) |
27862 | 481 | 湖南文理学院 第818组(预科班) (面向湘西自治州) |
28315 | 480 | 湖南文理学院 第805组(预科班) (面向桃源县) |
28315 | 480 | 湖南文理学院 第812组(预科班) (面向江华县) |
30148 | 476 | 湖南文理学院 第807组(预科班) (面向永定区) |
32095 | 472 | 湖南文理学院 第814组(预科班) (面向麻阳县) |
32562 | 471 | 湖南文理学院 第815组(预科班) (面向新晃县) |
35203 | 466 | 湖南文理学院 第802组(预科班) (面向绥宁县) |
38497 | 460 | 湖南文理学院 第817组(预科班) (面向靖州县) |
43473 | 451 | 湖南文理学院 第804组(预科班) (面向汉寿县) |
44600 | 449 | 湖南文理学院 第816组(预科班) (面向会同县) |
45174 | 448 | 湖南文理学院 第803组(预科班) (面向鼎城区) |
46920 | 445 | 湖南文理学院 第806组(预科班) (面向石门县) |
48114 | 443 | 湖南文理学院 第813组(预科班) (面向双牌县) |
49303 | 441 | 湖南文理学院 第808组(预科班) (面向慈利县) |
52324 | 436 | 湖南文理学院 第810组(预科班) (面向道县) |
2、湖南省衡阳市的二本公办大学
对于历史类考生而言,湖南省衡阳市的二本公办大学最低464分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是湖南工学院第101组。
位次 排名 |
2023 分数 |
大学名称 |
---|---|---|
13691 | 521 | 南华大学第418组 (地方专项) |
16258 | 512 | 南华大学第311组 (国家专项) |
17178 | 509 | 南华大学第103组 |
17178 | 509 | 衡阳师范学院 第113组 |
18467 | 505 | 南华大学第419组 (地方专项) |
18467 | 505 | 衡阳师范学院 第621组 (定向西藏就业) |
19479 | 502 | 衡阳师范学院 第423组 (地方专项) |
19853 | 501 | 衡阳师范学院 第112组 |
20561 | 499 | 南华大学第104组 |
20918 | 498 | 南华大学第312组 (国家专项) |
23997 | 490 | 衡阳师范学院 第111组 |
36254 | 464 | 湖南工学院 第101组 |
3、湖南省株洲市的二本公办大学
对于历史类考生而言,湖南省株洲市的二本公办大学最低453分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是湖南工业大学第815组(预科班)(面向蓝山县)。
位次 排名 |
2023 分数 |
大学名称 |
---|---|---|
15440 | 515 | 湖南工业大学 第808组(预科班) (面向武陵源区) |
15975 | 513 | 湖南工业大学 第117组 |
18467 | 505 | 湖南工业大学 第817组(预科班) (面向辰溪县) |
19479 | 502 | 湖南工业大学 第327组 (国家专项) |
22425 | 494 | 湖南工业大学 第814组(预科班) (面向江华县) |
22802 | 493 | 湖南工业大学 第435组 (地方专项) |
23228 | 492 | 湖南工业大学 第801组(预科班) (面向全省) |
24408 | 489 | 湖南工业大学 第810组(预科班) (面向桑植县) |
25253 | 487 | 湖南工业大学 第824组(预科班) (面向湘西自治州) |
25657 | 486 | 湖南工业大学 第807组(预科班) (面向永定区) |
26493 | 484 | 湖南工业大学 第821组(预科班) (面向会同县) |
26493 | 484 | 湖南工业大学 第822组(预科班) (面向靖州县) |
26493 | 484 | 湖南工业大学 第823组(预科班) (面向通道县) |
26957 | 483 | 湖南工业大学 第818组(预科班) (面向麻阳县) |
27391 | 482 | 湖南工业大学 第805组(预科班) (面向城步县) |
27391 | 482 | 湖南工业大学 第816组(预科班) (面向沅陵县) |
28315 | 480 | 湖南工业大学 第809组(预科班) (面向慈利县) |
28315 | 480 | 湖南工业大学 第820组(预科班) (面向芷江县) |
29218 | 478 | 湖南工业大学 第804组(预科班) (面向绥宁县) |
29709 | 477 | 湖南工业大学 第819组(预科班) (面向新晃县) |
35729 | 465 | 湖南工业大学 第803组(预科班) (面向洞口县) |
37363 | 462 | 湖南工业大学 第806组(预科班) (面向石门县) |
37363 | 462 | 湖南工业大学 第813组(预科班) (面向江永县) |
42365 | 453 | 湖南工业大学 第815组(预科班) (面向蓝山县) |
4、湖南省邵阳市的二本公办大学
对于历史类考生而言,湖南省邵阳市的二本公办大学最低405分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是邵阳学院第803组(预科班)(面向洞口县)。
位次 排名 |
2023 分数 |
大学名称 |
---|---|---|
26493 | 484 | 邵阳学院第105组 |
27862 | 481 | 邵阳学院第106组 |
33053 | 470 | 邵阳学院第101组 |
35729 | 465 | 邵阳学院第102组 |
36254 | 464 | 邵阳学院第104组 |
36799 | 463 | 邵阳学院 第806组(预科班) (面向城步县) |
37363 | 462 | 邵阳学院 第801组(预科班) (面向全省) |
37363 | 462 | 邵阳学院 第814组(预科班) (面向麻阳县) |
37363 | 462 | 邵阳学院 第819组(预科班) (面向通道县) |
38497 | 460 | 邵阳学院 第802组(预科班) (面向隆回县) |
38497 | 460 | 邵阳学院 第812组(预科班) (面向江华县) |
38497 | 460 | 邵阳学院 第817组(预科班) (面向会同县) |
38497 | 460 | 邵阳学院 第820组(预科班) (面向湘西自治州) |
39015 | 459 | 邵阳学院 第808组(预科班) (面向武陵源区) |
39015 | 459 | 邵阳学院 第810组(预科班) (面向桑植县) |
39550 | 458 | 邵阳学院 第815组(预科班) (面向新晃县) |
39550 | 458 | 邵阳学院 第816组(预科班) (面向芷江县) |
39550 | 458 | 邵阳学院 第818组(预科班) (面向靖州县) |
40114 | 457 | 邵阳学院 第805组(预科班) (面向绥宁县) |
40697 | 456 | 邵阳学院 第807组(预科班) (面向永定区) |
41792 | 454 | 邵阳学院 第813组(预科班) (面向沅陵县) |
42935 | 452 | 邵阳学院第103组 |
47518 | 444 | 邵阳学院 第804组(预科班) (面向新宁县) |
50536 | 439 | 邵阳学院 第809组(预科班) (面向慈利县) |
56041 | 430 | 邵阳学院 第811组(预科班) (面向江永县) |
71732 | 405 | 邵阳学院 第803组(预科班) (面向洞口县) |
5、湖南省湘潭市的二本公办大学
对于历史类考生而言,湖南省湘潭市的二本公办大学最低470分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是湖南工程学院第105组。
位次 排名 |
2023 分数 |
大学名称 |
---|---|---|
8718 | 543 | 湖南科技大学第114组 |
9235 | 540 | 湖南科技大学第433组 (地方专项) |
10498 | 534 | 湖南科技大学第113组 |
10945 | 532 | 湖南科技大学第432组 (地方专项) |
11399 | 530 | 湖南科技大学第325组 (国家专项) |
11637 | 529 | 湖南科技大学第112组 |
12158 | 527 | 湖南科技大学第324组 (国家专项) |
13173 | 523 | 湖南科技大学第111组 |
13971 | 520 | 湖南科技大学第431组 (地方专项) |
15697 | 514 | 湖南科技大学第323组 (国家专项) |
33053 | 470 | 湖南工程学院第105组 |
二、湖南收分最低的二本公办大学
综合上文可知,对于历史类考生来说,湖南省内各个地区的二本公办大学的录取分数线都不太一样。所以下文将为2024年湖南历史类高考生展示:2023年本科批,湖南收分最低的二本公办大学名单。
1.湘南学院第805组(预科班)(面向慈利县)最低分:431
2.邵阳学院第811组(预科班)(面向江永县)最低分:430
3.怀化学院第824组(预科班)(面向沅陵县)最低分:429
4.湖南科技学院第808组(预科班)(面向江永县)最低分:426
5.怀化学院第818组(预科班)(面向江永县)最低分:424
6.湖南科技学院第811组(预科班)(面向沅陵县)最低分:421
7.怀化学院第802组(预科班)(面向炎陵县)最低分:407
8.邵阳学院第803组(预科班)(面向洞口县)最低分:405
9.湖南科技学院第807组(预科班)(面向宁远县)最低分:398
10.怀化学院第817组(预科班)(面向宁远县)最低分:385
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。