对于海南的高三考生而言,重点大学在海南的录取分数线在508分~893分之间,位次排名在4名~33137名之间。
重点大学在海南的录取分数线及位次排名
下方的表格将为2024年海南想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在海南省本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
其中,在海南省录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、北京大学医学部、复旦大学、复旦大学上海医学院、南京大学、清华大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、浙江大学、中国人民大学。
专业组名称 | 最低 分数 |
位次 排名 |
---|---|---|
清华大学专业组03 | 893 | 4 |
北京大学专业组03 | 848 | 20 |
清华大学专业组04 | 846 | 21 |
北京大学专业组04 | 844 | 23 |
北京大学医学部专业组01 | 842 | 24 |
北京大学专业组02 | 841 | 25 |
清华大学专业组06 | 840 | 26 |
清华大学专业组80 | 828 | 38 |
上海交通大学医学院专业组01 | 827 | 40 |
上海交通大学专业组02 | 818 | 54 |
复旦大学上海医学院专业组02 | 816 | 58 |
复旦大学专业组04 | 815 | 61 |
中国人民大学专业组01 | 804 | 89 |
浙江大学专业组03 | 803 | 91 |
上海交通大学专业组01 | 801 | 96 |
中国人民大学专业组02 | 800 | 100 |
中国人民大学专业组03 | 799 | 102 |
南京大学专业组02 | 796 | 112 |
复旦大学专业组05 | 795 | 115 |
武汉大学专业组05 | 793 | 124 |
中国科学技术大学专业组01 | 792 | 127 |
南京大学专业组01 | 791 | 131 |
浙江大学专业组02 | 779 | 193 |
南京大学专业组03 | 773 | 232 |
四川大学专业组81 | 773 | 232 |
哈尔滨工业大学专业组01 | 772 | 238 |
华中科技大学专业组04 | 769 | 260 |
西安交通大学专业组03 | 765 | 294 |
北京理工大学专业组03 | 764 | 304 |
华东师范大学专业组05 | 764 | 304 |
中山大学专业组04 | 762 | 320 |
西安交通大学专业组04 | 761 | 328 |
哈尔滨工业大学(深圳)专业组01 | 758 | 360 |
北京航空航天大学专业组03 | 757 | 371 |
四川大学专业组06 | 757 | 371 |
南开大学专业组03 | 750 | 450 |
华中科技大学专业组02 | 750 | 450 |
同济大学专业组03 | 748 | 484 |
北京师范大学专业组01 | 747 | 492 |
武汉大学专业组03 | 747 | 492 |
南开大学专业组02 | 744 | 542 |
中山大学专业组02 | 744 | 542 |
电子科技大学专业组02 | 744 | 542 |
东南大学专业组03 | 743 | 556 |
北京航空航天大学专业组02 | 742 | 569 |
东南大学专业组02 | 742 | 569 |
同济大学专业组02 | 740 | 603 |
华东师范大学专业组07 | 738 | 631 |
武汉大学专业组04 | 737 | 647 |
武汉大学专业组02 | 736 | 669 |
山东大学专业组06 | 734 | 701 |
北京航空航天大学专业组80 | 730 | 781 |
天津大学专业组02 | 730 | 781 |
山东大学专业组05 | 729 | 797 |
西北工业大学专业组02 | 729 | 797 |
中国农业大学专业组03 | 724 | 912 |
厦门大学专业组02 | 724 | 912 |
华东师范大学专业组06 | 722 | 960 |
中南大学专业组05 | 722 | 960 |
厦门大学专业组04 | 720 | 1017 |
中山大学专业组03 | 720 | 1017 |
华南理工大学专业组03 | 720 | 1017 |
华南理工大学专业组04 | 720 | 1017 |
大连理工大学专业组02 | 717 | 1093 |
厦门大学专业组03 | 717 | 1093 |
哈尔滨工业大学(威海)专业组01 | 715 | 1151 |
中南大学专业组02 | 714 | 1179 |
山东大学专业组01 | 713 | 1208 |
华南理工大学专业组06 | 713 | 1208 |
吉林大学专业组05 | 712 | 1240 |
华南理工大学专业组08 | 709 | 1329 |
重庆大学专业组04 | 708 | 1361 |
中南大学专业组03 | 706 | 1436 |
重庆大学专业组03 | 706 | 1436 |
吉林大学专业组02 | 704 | 1503 |
华南理工大学专业组07 | 701 | 1617 |
四川大学专业组04 | 701 | 1617 |
湖南大学专业组05 | 700 | 1649 |
山东大学专业组03 | 699 | 1684 |
中南大学专业组04 | 699 | 1684 |
华南理工大学专业组05 | 698 | 1727 |
中国农业大学专业组02 | 697 | 1760 |
东北大学专业组04 | 696 | 1815 |
厦门大学专业组05 | 695 | 1853 |
哈尔滨工业大学(威海)专业组80 | 694 | 1900 |
中央民族大学专业组06 | 693 | 1934 |
吉林大学专业组04 | 692 | 1981 |
北京理工大学专业组02 | 691 | 2023 |
湖南大学专业组04 | 691 | 2023 |
西安交通大学专业组80 | 691 | 2023 |
吉林大学专业组06 | 690 | 2086 |
山东大学(威海)专业组04 | 690 | 2086 |
湖南大学专业组02 | 690 | 2086 |
吉林大学专业组81 | 688 | 2168 |
湖南大学专业组03 | 688 | 2168 |
中国海洋大学专业组02 | 687 | 2222 |
山东大学专业组02 | 686 | 2277 |
山东大学专业组04 | 685 | 2334 |
四川大学专业组03 | 685 | 2334 |
中央民族大学专业组03 | 684 | 2382 |
中央民族大学专业组04 | 684 | 2382 |
四川大学专业组05 | 684 | 2382 |
兰州大学专业组01 | 683 | 2435 |
四川大学专业组02 | 680 | 2603 |
吉林大学专业组03 | 679 | 2661 |
西北工业大学专业组01 | 679 | 2661 |
中国海洋大学专业组07 | 678 | 2721 |
四川大学专业组80 | 678 | 2721 |
中央民族大学专业组05 | 677 | 2778 |
中国海洋大学专业组06 | 677 | 2778 |
东北大学专业组03 | 676 | 2843 |
中国海洋大学专业组05 | 676 | 2843 |
中国海洋大学专业组80 | 676 | 2843 |
中国海洋大学专业组03 | 674 | 2981 |
中国海洋大学专业组04 | 674 | 2981 |
兰州大学专业组02 | 674 | 2981 |
兰州大学专业组03 | 674 | 2981 |
湖南大学专业组06 | 673 | 3033 |
北京理工大学专业组80 | 672 | 3112 |
中南大学专业组80 | 672 | 3112 |
大连理工大学(盘锦校区)专业组01 | 670 | 3252 |
山东大学(威海)专业组03 | 670 | 3252 |
东北大学秦皇岛分校专业组02 | 667 | 3446 |
吉林大学专业组01 | 666 | 3519 |
西北农林科技大学专业组02 | 665 | 3588 |
吉林大学专业组82 | 664 | 3665 |
华中科技大学专业组03 | 664 | 3665 |
西北农林科技大学专业组04 | 661 | 3903 |
湖南大学专业组80 | 660 | 3977 |
中国海洋大学专业组81 | 656 | 4291 |
中国海洋大学专业组82 | 655 | 4387 |
西北农林科技大学专业组03 | 655 | 4387 |
东北大学秦皇岛分校专业组01 | 654 | 4464 |
电子科技大学(沙河校区)专业组01 | 653 | 4568 |
吉林大学专业组80 | 607 | 10235 |
中央民族大学专业组80 | 594 | 12486 |
厦门大学(马来西亚分校)专业组80 | 589 | 13413 |
厦门大学(马来西亚分校)专业组81 | 570 | 17332 |
厦门大学(马来西亚分校)专业组06 | 508 | 33137 |
根据上表可知,如果你是海南省的高考生,至少要考到508分及以上、全省排名33137名及以上,才有机会被985重点大学录取。
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。