相比拍照范围仅限车辆前部的行车记录仪来说,支持后拉式镜头,并且可以前后双录的行车记录仪可以更加全面的监控记录下车辆的行驶状态,除此之外,那些具备后拉摄像头的行车记录仪还可以提供更直观清晰的车后情况,为倒车提供更多便捷。今天我们为大家评测的就是一款支持前后双录的产品——欧达Q504。
欧达Q504行车记录仪除了机身自带的摄像头之外,还支持移动式后拉摄像头,我们可以使用随机自带的附件和连接线,将后置摄像头放置在车辆尾部牌照灯处,来实现1080P 720P的前后高清双录功能,让行车记录仪拍摄范围更加全面,可以让欧达Q504拍摄的视频成为交通纠纷中更为有力的依据。下面就让我们来一起看看这款支持前后高清双录行车记录仪的具体表现。
欧达 Q504 | |
产品类型 | 行车记录仪 |
屏幕尺寸 | 2.7英寸 |
产品尺寸 | 74*55*20mm |
存储扩展 | 32GB |
扬声器 | 麦克风:内置 音箱:内置 |
数据接口 | 电源输入:miniUSB 后相机输入:耳机端口 图片输出:10 pin迷你USB转AV输出 HDMI:迷你C 型号:HDMI V1.3 USB:USB2.0(HS) |
视频播放 | 格式:MPEG-4 AVC,H.264 分辨率:前摄像头:FHD:1920*1080(30fps) HD:1280*720(30fps) WVGA:848*480(30fps) VGA:640*480 (30fps) 后摄像头:D1:720*480 |
图片浏览 | JPEG 图片分辨率 前摄像头:12M,10M,8M,7M,5M,3M,2M(HD),1.3M,VGA |
电池类型 | 可置换锂电池 电池容量:550mAh |
电源性能 | 汽车电源适配器类型 输入: 10V-30V/1A 输出:5V/1A 5 pin mini-USB 连接器 |
其他特点 | 传感器尺寸 前摄像头:1/3" 3百万像素(Apatina AR0330) 后摄像头:D1 (720*480) 传感器像素 前摄像头:2304(H)*1536(V) 类型 CMOS高感光度传感器 镜头 焦距/光圈:f=3.5mm F/No 1.9 角度:前:140度,后:170度 焦距范围:1.5m-∞ 重力感应:3轴重力感应 GPS:外接(可选配) 震动监测:当检测到车辆振动,记录一个30秒的视频 |
〖特别声明〗:本文内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。如有侵犯您的原创版权或者图片、等版权权利请告知 wzz#tom.com,我们将尽快删除相关内容。